| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 54-58 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 51-54 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 47-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 45-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 42-45 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 50-52 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 48-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 46-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 39-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 82-83 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 81-82 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 76-80 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 72-75 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 70-71 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格