| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 64-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 61-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 57-59 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 55-57 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 52-55 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 60-62 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 58-59 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 56-57 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 52-53 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 49-51 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 86-87 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 85-86 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 80-84 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 76-79 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 74-75 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格