商務(wù)部新聞發(fā)言人:雙方就歐盟近期推出的國(guó)際采購(gòu)工具、外國(guó)補(bǔ)貼審查、碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制等貿(mào)易政策深入坦誠(chéng)交換了看法,中方希望歐方審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施,鼓勵(lì)以電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源行業(yè)深化合作,為中歐正常貿(mào)易往來(lái)和綠色可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格