| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 68.05 | 0.55 | |
| 11月29日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年11月 | 63.37 | -0.02 |
| 2017年12月 | 67.16 | 0.46 |
| 2018年1月 | 67.31 | 0.43 |
| 2018年2月 | 67.23 | 0.46 |
| 2018年3月 | 67.02 | 0.45 |
| 2018年4月 | 66.66 | 0.45 |
| 2018年5月 | 66.28 | 0.43 |
| 2018年6月 | 65.86 | 0.4 |
| 2018年7月 | 65.22 | 0.38 |
| 2018年8月 | 64.7 | 0.46 |
| 2018年9月 | 64.06 | 0.45 |
| 2018年10月 | 63.64 | 0.52 |
| 2018年11月 | 63.2 | 0.47 |
| 2018年12月 | 62.89 | 0.54 |
| 2019年1月 | 62.43 | 0.52 |
| 2019年2月 | 62.05 | 0.54 |
| 2019年3月 | 61.64 | 0.52 |
| 2019年4月 | 61.33 | 0.52 |
| 2019年5月 | 61.08 | 0.56 |
| 2019年6月 | 60.83 | 0.61 |
| 2019年7月 | 60.45 | 0.57 |
| 2019年8月 | 60.13 | 0.59 |
| 2019年9月 | 59.82 | 0.61 |
| 2019年10月 | 59.53 | 0.54 |
| 2019年11月 | 59.28 | 0.51 |
| 2019年12月 | 59.01 | 0.52 |
| 2020年1月 | 58.68 | 0.53 |
| 2020年2月 | 58.38 | 0.6 |
| 2020年3月 | 58 | 0.69 |
| 2020年4月 | 57.71 | 0.59 |
| 2020年5月 | 57.52 | 0.63 |
| 2020年6月 | 57.27 | 0.63 |
| 2020年7月 | 56.98 | 0.66 |
| 2020年8月 | 56.71 | 0.68 |
| 2020年9月 | 56.39 | 0.66 |
| 2020年10月 | 56.11 | 0.67 |
| 2020年11月 | 55.86 | 0.69 |
| 2020年12月 | 55.61 | 0.72 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格