曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽油上漲4.24%,豆油上漲2.09%,黃豆二號上漲1.48%;跌幅方面,滬錫下跌9.02%,滬銀下跌4.78%,滬金下跌3.54%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 8387 | 4.24% |
| 2 | 豆油 | 7618 | 2.09% |
| 3 | 黃豆二號 | 3774 | 1.48% |
| 4 | 油菜籽 | 5627 | 1.19% |
| 5 | 棕櫚油 | 7442 | 1.06% |
| 6 | 錳硅 | 6706 | 0.63% |
| 7 | 玉米淀粉 | 2827 | 0.6% |
| 8 | 工業(yè)硅 | 11710 | 0.6% |
| 9 | 菜籽粕 | 2767 | 0.58% |
| 10 | 蘋果 | 7647 | 0.49% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 254040 | -9.02% |
| 2 | 滬銀 | 6989 | -4.78% |
| 3 | 滬金 | 544.84 | -3.54% |
| 4 | 焦煤 | 1734.5 | -3.13% |
| 5 | 滬鎳 | 140970 | -2.67% |
| 6 | 甲醇 | 2506 | -2.64% |
| 7 | 滬鉛 | 16830 | -2.58% |
| 8 | 滬銅 | 78020 | -2.57% |
| 9 | 國際銅 | 69720 | -2.45% |
| 10 | 硅鐵 | 6586 | -2.31% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格