成都鋼鐵網(wǎng)資訊4月30日消息:
| 本月庫存 | 上月庫存 | 月環(huán)比 | 年同比庫存 | 年同比 |
| 2024/4/30 | 2024/3/29 | 2023/4/28 | ||
| 85.71 | 98.75 | -13.04 | 70.86 | 14.85 |
| 中 厚 板 ( 單 位 :萬 噸 ) | ||||
| 華北中厚板鋼企鎖價調(diào)價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調(diào)價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 3830 | - | 3800 |
| 冀鋼 | - | - | 3820 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 3820 | - | 3820 |
| 唐文豐 | 3820 | - | 3830 | |
| 天津 | 天鋼 | 3890 | - | 3815 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 3820 | - | 3880 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格