創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

2月24日國內商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-02-25 10:41 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
10
截止北京時間2月24日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差

截止北京時間2月24日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
101598 2604 101910 -312 -0.31%
螺紋鋼 3108 2605 3024 84 2.70%
24642 2604 24690 -48 -0.19%
23391.7 2604 23680 -288 -1.23%
黃金 1148.18 2604 1151.54 -3.36 -0.29%
線材 3310 2605 3330 -20 -0.60%
燃料油 5375 2605 2953 2422 45.06%
天然橡膠 16833.3 2605 16885 -51 -0.30%
16643.8 2604 16725 -81 -0.49%
白銀 22665.7 2604 22022 643 2.84%
石油瀝青 3343.33 2604 3375 -31 -0.93%
熱軋卷板 3310 2605 3198 112 3.38%
142533 2605 138890 3643 2.56%
387750 2604 387410 340 0.09%
紙漿 5383.33 2605 5322 61 1.13%
不銹鋼 14116.7 2604 14070 46 0.33%
丁二烯橡膠 13170 2604 13070 100 0.76%
鑄造鋁合金 23200 2604 22320 880 3.79%
膠版印刷紙 4350 2604 4166 184 4.23%
鄭州商品交易所
PTA 5324.57 2605 5348 -23 -0.43%
白糖 5310 2605 5252 58 1.09%
棉花 16087.3 2605 15090 997 6.20%
菜籽油 9886 2605 9209 677 6.85%
蘋果 8300 2605 9705 -1405 -16.93%
紅棗 9180 2605 8845 335 3.65%
玻璃 1060 2605 1048 12 1.13%
菜籽粕 2610 2605 2299 311 11.92%
硅鐵 5257.14 2605 5470 -212 -4.03%
錳硅 5504 2605 5736 -232 -4.22%
甲醇 2255.83 2605 2269 -13 -0.58%
棉紗 23625 2605 21050 2575 10.90%
尿素 1817.5 2605 1855 -37 -2.04%
純堿 1202.86 2605 1161 41 3.41%
滌綸短纖 6668.83 2604 6788 -119 -1.78%
PX 7650 2605 7462 188 2.46%
燒堿 622 2605 2157 -213 -10.96%
瓶片 6380 2605 6270 110 1.72%
丙烯 6521 2605 6276 -6276 0.00%
大連商品交易所
棕櫚油 8830 2605 8862 -32 -0.36%
聚氯乙烯 4693 2605 4931 -238 -5.07%
聚乙烯 6708.34 2605 6786 -77 -1.15%
豆一 4460 2605 4632 -172 -3.86%
豆粕 3182 2605 2794 388 12.19%
豆油 8470 2605 8150 320 3.78%
玉米 2275.71 2605 2336 -60 -2.64%
焦炭 1443.75 2605 1636 -192 -13.30%
焦煤 1461.25 2605 1100.5 360 24.64%
鐵礦石 769.89 2605 742 27 3.51%
原木 750 2605 788.5 -38.5 -5.13%
雞蛋 3140 2604 3260 -120 -3.82%
聚丙烯 6650 2605 6705 -55 -0.83%
乙二醇 3838.33 2605 3733 105 2.74%
苯乙烯 7530 2604 7599 -69 -0.92%
液化石油氣 4412.5 2604 4588 -175 -3.97%
生豬 11880 2605 11290 590 4.97%
純苯 6186.67 2604 6217 -30 -0.48%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9650 2605 8405 1245 12.90%
碳酸鋰 152000 2605 161000 -9000 -5.92%
多晶硅 53333.3 2605 47995 5338 10.01%
538 2606 551.85 -13.85 -2.57%
431.5 2606 438.45 -6.95 -1.61%
上海國際能源交易中心
國際銅 90658 2603 90050 608 0.67%
20號膠 14265 2604 13795 470 3.29%
低硫燃料油 3478 2605 3478 0 0%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經(jīng)本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。