曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月7日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持92940手,甲醇增持82175手,PVC增持64969手;日減倉方面,玉米減持28638手,短纖減持23589手,滬鋁減持11963手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 92940 |
| 2 | 甲醇 | 82175 |
| 3 | PVC | 64969 |
| 4 | 菜籽粕 | 55268 |
| 5 | 錳硅 | 53550 |
| 6 | 聚乙烯 | 47252 |
| 7 | 豆油 | 36487 |
| 8 | 菜籽油 | 32510 |
| 9 | 棕櫚油 | 26187 |
| 10 | 玻璃 | 25846 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玉米 | -28638 |
| 2 | 短纖 | -23589 |
| 3 | 滬鋁 | -11963 |
| 4 | 瀝青 | -9124 |
| 5 | 滬銀 | -8016 |
| 6 | 氧化鋁 | -7007 |
| 7 | 玉米淀粉 | -6542 |
| 8 | 苯乙烯 | -6279 |
| 9 | 白糖 | -4886 |
| 10 | 20號膠 | -3646 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格