曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月7日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入7.59億元,滬銀流入4.82億元,豆油流入4.33億元;資金流出方面,滬銅流出4.62億元,滬鋁流出9728.95萬(wàn)元,20號(hào)膠流出5035.32萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 豆粕 | 7.59億元 |
| 2 | 滬銀 | 4.82億元 |
| 3 | 豆油 | 4.33億元 |
| 4 | 錳硅 | 4.33億元 |
| 5 | 菜籽油 | 4.25億元 |
| 6 | 棕櫚油 | 3.82億元 |
| 7 | 滬鎳 | 3.57億元 |
| 8 | 滬金 | 3.15億元 |
| 9 | PVC | 2.91億元 |
| 10 | 甲醇 | 2.89億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證500 | -15.56億元 |
| 2 | 滬深300 | -14.12億元 |
| 3 | 中證1000 | -11.9億元 |
| 4 | 上證50 | -6.22億元 |
| 5 | 滬銅 | -4.62億元 |
| 6 | 滬鋁 | -9728.95萬(wàn)元 |
| 7 | 20號(hào)膠 | -5035.32萬(wàn)元 |
| 8 | 氧化鋁 | -3577.35萬(wàn)元 |
| 9 | 蘋果 | -3184.39萬(wàn)元 |
| 10 | 國(guó)際銅 | -2627.88萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格