| Cdgtw進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 72.55 | -0.1 | |
| 2月1日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2018年2月 | 72.09 | 0.11 |
| 2018年3月 | 71.61 | 0.23 |
| 2018年4月 | 70.95 | 0.19 |
| 2018年5月 | 70.31 | 0.14 |
| 2018年6月 | 69.76 | 0.1 |
| 2018年7月 | 69.29 | 0.09 |
| 2018年8月 | 68.85 | 0.07 |
| 2018年9月 | 68.4 | 0.07 |
| 2018年10月 | 67.77 | 0.13 |
| 2018年11月 | 67.11 | 0.1 |
| 2018年12月 | 66.44 | 0.07 |
| 2019年1月 | 65.98 | 0.1 |
| 2019年2月 | 65.63 | 0.13 |
| 2019年3月 | 65.27 | 0.18 |
| 2019年4月 | 64.74 | 0.12 |
| 2019年5月 | 64.4 | 0.13 |
| 2019年6月 | 64.04 | 0.17 |
| 2019年7月 | 63.6 | 0.14 |
| 2019年8月 | 63.3 | 0.17 |
| 2019年9月 | 63 | 0.21 |
| 2019年10月 | 62.58 | 0.15 |
| 2019年11月 | 62.27 | 0.14 |
| 2019年12月 | 61.97 | 0.11 |
| 2020年1月 | 61.62 | 0.11 |
| 2020年2月 | 61.35 | 0.15 |
| 2020年3月 | 61.07 | 0.24 |
| 2020年4月 | 60.81 | 0.2 |
| 2020年5月 | 60.62 | 0.17 |
| 2020年6月 | 60.43 | 0.18 |
| 2020年7月 | 60.16 | 0.18 |
| 2020年8月 | 59.95 | 0.19 |
| 2020年9月 | 59.73 | 0.22 |
| 2020年10月 | 59.49 | 0.22 |
| 2020年11月 | 59.29 | 0.21 |
| 2020年12月 | 59.09 | 0.22 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格