曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入12.7億元,滬銀流入7.93億元,錳硅流入5.15億元;資金流出方面,豆粕流出4.04億元,焦煤流出2.67億元,甲醇流出2.19億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 12.7億元 |
| 2 | 滬銀 | 7.93億元 |
| 3 | 錳硅 |
5.15億元 |
| 4 | 滬銅 |
3.57億元 |
| 5 | pta | 2.89億元 |
| 6 | 集運歐線 | 2.14億元 |
| 7 | 棕櫚油 | 2.02億元 |
| 8 | 螺紋鋼 | 1.48億元 |
| 9 | 燃料油 | 1.11億元 |
| 10 | 原油 | 7749.98萬元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -22.21億元 |
| 2 | 中證500 | -15.58億元 |
| 3 | 滬深300 | -13.99億元 |
| 4 | 上證50 | -5.09億元 |
| 5 | 豆粕 | -4.04億元 |
| 6 | 焦煤 | -2.67億元 |
| 7 | 甲醇 | -2.19億元 |
| 8 | 純堿 | -1.82億元 |
| 9 | 塑料 | -1.11億元 |
| 10 | 玻璃 | -7848.31萬元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格