截止北京時間5月28日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、甲醇、玉米淀粉、白糖、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 84521.7 | 2407 | 84750 | -228 | -0.27% |
| 螺紋鋼 | 3666.22 | 2410 | 3768 | -101 | -2.75% |
| 鋅 | 24678 | 2407 | 24890 | -212 | -0.86% |
| 鋁 | 21050 | 2407 | 21185 | -135 | -0.64% |
| 黃金 | 554.62 | 2408 | 558.58 | -3.96 | -0.71% |
| 線材 | 3933.2 | 2409 | 4009 | -75 | -1.91% |
| 燃料油 | 5682 | 2409 | 3510 | 2172 | 38.23% |
| 天然橡膠 | 14500 | 2409 | 15270 | -770 | -5.31% |
| 鉛 | 18625 | 2407 | 18805 | -180 | -0.97% |
| 白銀 | 8354.67 | 2408 | 8335 | 19 | 0.23% |
| 石油瀝青 | 3592.29 | 2409 | 3671 | -78 | -2.17% |
| 熱軋卷板 | 3904 | 2410 | 3887 | 17 | 0.44% |
| 鎳 | 156283 | 2407 | 156260 | 23 | 0.01% |
| 錫 | 278825 | 2407 | 278220 | 605 | 0.22% |
| 紙漿 | 6500 | 2409 | 6328 | 172 | 2.65% |
| 不銹鋼 | 14317.5 | 2409 | 14800 | -482 | -3.37% |
| 丁二烯橡膠 | 13560 | 2407 | 14025 | -465 | -3.43% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5976 | 2409 | 5944 | 32 | 0.54% |
| 白糖 | 6664 | 2409 | 6219 | 445 | 6.68% |
| 棉花 | 16484.2 | 2409 | 15510 | 974 | 5.91% |
| 普麥 | 2528 | 2407 | 3122 | -594 | -23.50% |
| 菜籽油 | 8840 | 2409 | 8891 | -51 | -0.58% |
| 蘋果 | 7700 | 2410 | 7532 | 168 | 2.18% |
| 紅棗 | 13020 | 2409 | 11880 | 1140 | 8.76% |
| 玻璃 | 1610 | 2409 | 1688 | -78 | -4.84% |
| 菜籽粕 | 2865 | 2409 | 2880 | -15 | -0.52% |
| 油菜籽 | 6040 | 2411 | 5836 | 204 | 3.38% |
| 硅鐵 | 7050 | 2409 | 7342 | -292 | -4.14% |
| 錳硅 | 8066.67 | 2409 | 9404 | -1337 | -16.57% |
| 甲醇 | 2794.17 | 2409 | 2631 | 163 | 5.83% |
| 棉紗 | 25075 | 2409 | 21245 | 3830 | 15.27% |
| 尿素 | 2494.17 | 2409 | 2200 | 294 | 11.79% |
| 純堿 | 2270 | 2409 | 2403 | -133 | -5.86% |
| 滌綸短纖 | 7626 | 2407 | 7414 | 212 | 2.78% |
| PX | 8700 | 2409 | 8586 | 114 | 1.31% |
| 燒堿 | 792 | 2409 | 2823 | -348 | -14.06% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7958 | 2409 | 7738 | 220 | 2.76% |
| 聚氯乙烯 | 6030 | 2409 | 6506 | -476 | -7.89% |
| 聚乙烯 | 8628.57 | 2409 | 8673 | -44 | -0.51% |
| 豆一 | 4800 | 2407 | 4648 | 152 | 3.17% |
| 豆粕 | 3502 | 2409 | 3589 | -87 | -2.48% |
| 豆油 | 8124 | 2409 | 8072 | 52 | 0.64% |
| 玉米 | 2332.86 | 2407 | 2451 | -118 | -5.06% |
| 鐵礦石 | 911.11 | 2409 | 901 | 10 | 1.10% |
| 雞蛋 | 4190 | 2409 | 3983 | 207 | 4.94% |
| 聚丙烯 | 7950 | 2409 | 7864 | 86 | 1.08% |
| 玉米淀粉 | 3068 | 2407 | 2852 | 216 | 7.04% |
| 乙二醇 | 4520 | 2409 | 4580 | -60 | -1.33% |
| 苯乙烯 | 9571.67 | 2407 | 9631 | -59 | -0.62% |
| 液化石油氣 | 5152 | 2409 | 4821 | 331 | 6.42% |
| 生豬 | 17500 | 2409 | 17860 | -360 | -2.06% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13480 | 2409 | 12935 | 545 | 4.04% |
| 碳酸鋰 | 111000 | 2407 | 106350 | 4650 | 4.19% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 75743 | 2407 | 75590 | 153 | 0.20% |
| 20號膠 | 12585 | 2407 | 12825 | -240 | -1.91% |
| 低硫燃料油 | 4209 | 2408 | 4158 | 51 | 1.21% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格