曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲1.58%,合成橡膠上漲1.38%,棉花上漲1.34%;跌幅方面,滬錫下跌3.34%,滬銀下跌3.09%,滬鎳下跌3.04%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 4480 | 1.58 |
| 2 | 合成橡膠 | 14315 | 1.38 |
| 3 | 棉花 | 15150 | 1.34 |
| 4 | 菜籽粕 | 2779 | 1.24 |
| 5 | 尿素 | 2185 | 1.2 |
| 6 | 玻璃 | 1682 | 1.08 |
| 7 | 豆粕 | 3487 | 0.87 |
| 8 | 紅棗 | 11625 | 0.87 |
| 9 | 棉紗 | 20830 | 0.75 |
| 10 | 20號膠 | 12830 | 0.71 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 258440 | -3.34 |
| 2 | 滬銀 | 7776 | -3.09 |
| 3 | 滬鎳 | 142000 | -3.04 |
| 4 | 硅鐵 | 7172 | -2.58 |
| 5 | 國際銅 | 71410 | -2.53 |
| 6 | 苯乙烯 | 9337 | -2.46 |
| 7 | 滬銅 | 80060 | -2.44 |
| 8 | 碳酸鋰 | 99800 | -2.44 |
| 9 | 燃料油 | 3281 | -2.21 |
| 10 | 液化石油氣 | 4473 | -2.17 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格