道瓊斯指數(shù)6月14日開(kāi)盤(pán)下跌184.76點(diǎn),跌幅0.48%,報(bào)38462.34點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)6月14日開(kāi)盤(pán)下跌21.21點(diǎn),跌幅0.39%,報(bào)5412.53點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)6月14日開(kāi)盤(pán)下跌47.76點(diǎn),跌幅0.27%,報(bào)17619.80點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格