曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月18日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲1.58%,原油上漲1.5%,低硫燃料油上漲1.48%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌8.69%,焦炭下跌3.33%,焦煤下跌2.61%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3543 | 1.58 |
| 2 | 原油 | 617.1 | 1.5 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4253 | 1.48 |
| 4 | 瀝青 | 3639 | 1 |
| 5 | 紅棗 | 10380 | 0.83 |
| 6 | 生豬 | 18370 | 0.82 |
| 7 | 菜籽油 | 8424 | 0.68 |
| 8 | 棉花 | 14680 | 0.62 |
| 9 | 玻璃 | 1453 | 0.55 |
| 10 | 滬鉛 | 19905 | 0.5 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3951 | -8.69 |
| 2 | 焦炭 | 2189.5 | -3.33 |
| 3 | 焦煤 | 1531 | -2.61 |
| 4 | 滬錫 | 265940 | -2.59 |
| 5 | 滬銀 | 7948 | -2.43 |
| 6 | 菜籽粕 | 2462 | -2.3 |
| 7 | 滬鎳 | 130340 | -1.79 |
| 8 | 鐵礦石 | 805.5 | -1.65 |
| 9 | 滬鋅 | 23620 | -1.64 |
| 10 | 線材 | 3598 | -1.48 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格