截止北京時間7月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73223.3 | 2409 | 73480 | -256 | -0.35% |
| 螺紋鋼 | 3183.5 | 2410 | 3344 | -160 | -5.03% |
| 鋅 | 22490 | 2409 | 22570 | -80 | -0.36% |
| 鋁 | 18906.7 | 2409 | 19035 | -128 | -0.68% |
| 黃金 | 557.65 | 2410 | 559.66 | -2.01 | -0.36% |
| 線材 | 3439.6 | 2409 | 3315 | 124 | 3.61% |
| 燃料油 | 5530 | 2409 | 3328 | 2202 | 39.82% |
| 天然橡膠 | 13949 | 2409 | 14220 | -271 | -1.94% |
| 鉛 | 19431.2 | 2409 | 18690 | 741 | 3.81% |
| 白銀 | 7175.33 | 2412 | 7244 | -68 | -0.95% |
| 石油瀝青 | 3622 | 2409 | 3570 | 52 | 1.44% |
| 熱軋卷板 | 3464 | 2410 | 3488 | -24 | -0.69% |
| 鎳 | 128550 | 2409 | 127400 | 1150 | 0.89% |
| 錫 | 245450 | 2409 | 244430 | 1020 | 0.42% |
| 紙漿 | 6130 | 2409 | 5684 | 446 | 7.28% |
| 不銹鋼 | 13855 | 2409 | 13965 | -110 | -0.79% |
| 丁二烯橡膠 | 15070 | 2409 | 14255 | 815 | 5.41% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5850 | 2409 | 5718 | 132 | 2.26% |
| 白糖 | 6556 | 2409 | 6176 | 380 | 5.80% |
| 棉花 | 15431.5 | 2409 | 14115 | 1316 | 8.53% |
| 普麥 | 2460 | 2409 | 3122 | -662 | -26.91% |
| 菜籽油 | 8421.67 | 2409 | 8513 | -91 | -1.08% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6753 | 1747 | 20.55% |
| 紅棗 | 12520 | 2501 | 10550 | 1970 | 15.73% |
| 玻璃 | 1403 | 2409 | 1347 | 56 | 3.99% |
| 菜籽粕 | 2440 | 2409 | 2429 | 11 | 0.45% |
| 硅鐵 | 6447.14 | 2409 | 6646 | -198 | -3.07% |
| 錳硅 | 6640 | 2501 | 6818 | -178 | -2.68% |
| 甲醇 | 2465.83 | 2409 | 2463 | 2.83 | 0.11% |
| 棉紗 | 24450 | 2409 | 19800 | 4650 | 19.02% |
| 尿素 | 2319 | 2409 | 2024 | 295 | 12.72% |
| 純堿 | 2160 | 2409 | 1763 | 397 | 18.38% |
| 滌綸短纖 | 7835 | 2410 | 7412 | 423 | 5.40% |
| PX | 8900 | 2409 | 8232 | 668 | 7.51% |
| 燒堿 | 807 | 2409 | 2364 | 157 | 6.23% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7958 | 2409 | 7836 | 122 | 1.53% |
| 聚氯乙烯 | 5464 | 2409 | 5638 | -174 | -3.18% |
| 聚乙烯 | 8411.43 | 2409 | 8205 | 206 | 2.45% |
| 豆一 | 4825 | 2409 | 4546 | 279 | 5.78% |
| 豆粕 | 3048 | 2409 | 3084 | -36 | -1.18% |
| 豆油 | 7672 | 2409 | 7622 | 50 | 0.65% |
| 玉米 | 2367.14 | 2409 | 2344 | 23 | 0.97% |
| 鐵礦石 | 794.44 | 2501 | 748.5 | 45 | 5.66% |
| 雞蛋 | 4440 | 2409 | 3913 | 527 | 11.87% |
| 聚丙烯 | 7850 | 2409 | 7563 | 287 | 3.66% |
| 乙二醇 | 4640 | 2409 | 4627 | 13 | 0.28% |
| 苯乙烯 | 9360 | 2409 | 8939 | 421 | 4.50% |
| 液化石油氣 | 5160 | 2409 | 4501 | 659 | 12.77% |
| 生豬 | 19250 | 2411 | 18020 | 1230 | 6.39% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12100 | 2409 | 10275 | 1825 | 15.08% |
| 碳酸鋰 | 93600 | 2411 | 81900 | 11700 | 12.50% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 64704 | 2409 | 65210 | -506 | -0.78% |
| 20號膠 | 11918 | 2409 | 11885 | 33 | 0.28% |
| 低硫燃料油 | 4421 | 2410 | 4182 | 239 | 5.41% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格