數(shù)據(jù):華東地區(qū)樣本調(diào)坯軋鋼企業(yè)48條軋線本周產(chǎn)量15.23萬(wàn)噸,周環(huán)比增加0.88萬(wàn)噸;產(chǎn)能利用率26.38%,周環(huán)比增加1.52萬(wàn)噸;廠內(nèi)成品庫(kù)存8.75萬(wàn)噸,周環(huán)比減少0.25萬(wàn)噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格