截止北京時間9月9日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、瀝青、尿素、純堿、玻璃、短纖、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 72025 | 2410 | 72120 | -95 | -0.13% |
| 螺紋鋼 | 3141 | 2501 | 3032 | 109 | 3.47% |
| 鋅 | 22820 | 2410 | 22755 | 65 | 0.28% |
| 鋁 | 19170 | 2410 | 19170 | 0 | 0.00% |
| 黃金 | 570.6 | 2412 | 572.44 | -1.84 | -0.32% |
| 線材 | 3391.6 | 2409 | 3100 | 291 | 8.58% |
| 燃料油 | 5500 | 2411 | 2731 | 2769 | 50.35% |
| 天然橡膠 | 15232 | 2501 | 16605 | -1373 | -9.01% |
| 鉛 | 16512.5 | 2410 | 16590 | -77 | -0.47% |
| 白銀 | 6931.67 | 2412 | 7032 | -100 | -1.44% |
| 石油瀝青 | 3540.86 | 2411 | 3209 | 331 | 9.35% |
| 熱軋卷板 | 3056 | 2501 | 3082 | -26 | -0.85% |
| 鎳 | 123200 | 2410 | 122460 | 740 | 0.60% |
| 錫 | 250412 | 2410 | 250750 | -338 | -0.13% |
| 紙漿 | 6200 | 2501 | 5782 | 418 | 6.74% |
| 不銹鋼 | 13662.5 | 2411 | 13290 | 372 | 2.72% |
| 丁二烯橡膠 | 15410 | 2411 | 14885 | 525 | 3.41% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4906 | 2501 | 4950 | -44 | -0.90% |
| 白糖 | 6390 | 2501 | 5619 | 771 | 12.07% |
| 棉花 | 14832.8 | 2501 | 13330 | 1502 | 10.13% |
| 菜籽油 | 8705 | 2501 | 8718 | -13 | -0.15% |
| 蘋果 | 8400 | 2501 | 6601 | 1799 | 21.42% |
| 紅棗 | 10300 | 2501 | 9420 | 880 | 8.54% |
| 玻璃 | 1222 | 2501 | 1111 | 111 | 9.08% |
| 菜籽粕 | 2475 | 2501 | 2499 | -24 | -0.97% |
| 硅鐵 | 6108.57 | 2501 | 6102 | 6 | 0.10% |
| 錳硅 | 5860 | 2501 | 6084 | -224 | -3.82% |
| 甲醇 | 2380 | 2501 | 2360 | 20 | 0.84% |
| 棉紗 | 23500 | 2501 | 18965 | 4535 | 19.30% |
| 尿素 | 2147 | 2501 | 1785 | 362 | 16.86% |
| 純堿 | 2070 | 2501 | 1396 | 674 | 32.56% |
| 滌綸短纖 | 7426.67 | 2411 | 6940 | 486 | 6.54% |
| PX | 7800 | 2501 | 7040 | 760 | 9.74% |
| 燒堿 | 833 | 2501 | 2528 | 75 | 2.88% |
| 瓶片 | 6320 | 2503 | 6090 | 230 | 3.64% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8004 | 2501 | 7834 | 170 | 2.12% |
| 聚氯乙烯 | 5250 | 2501 | 5359 | -109 | -2.08% |
| 聚乙烯 | 8243.33 | 2501 | 7917 | 326 | 3.95% |
| 豆一 | 4810 | 2501 | 4301 | 509 | 10.58% |
| 豆粕 | 3132 | 2501 | 3098 | 34 | 1.09% |
| 豆油 | 7790 | 2501 | 7656 | 134 | 1.72% |
| 玉米 | 2305.71 | 2411 | 2237 | 68 | 2.95% |
| 鐵礦石 | 699.11 | 2501 | 675.5 | 23 | 3.29% |
| 雞蛋 | 5309 | 2501 | 3507 | 1802 | 33.94% |
| 聚丙烯 | 7692.86 | 2501 | 7310 | 382 | 4.97% |
| 乙二醇 | 4605 | 2501 | 4487 | 118 | 2.56% |
| 苯乙烯 | 9314 | 2410 | 8884 | 430 | 4.62% |
| 液化石油氣 | 5095 | 2410 | 4809 | 286 | 5.61% |
| 生豬 | 19800 | 2411 | 18030 | 1770 | 8.94% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11980 | 2411 | 9625 | 2355 | 19.66% |
| 碳酸鋰 | 80200 | 2411 | 71350 | 8850 | 11.03% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 63619 | 2410 | 64230 | -611 | -0.96% |
| 20號膠 | 13310 | 2411 | 13220 | 90 | 0.68% |
| 低硫燃料油 | 4269 | 2411 | 3937 | 332 | 7.78% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格