曲合期貨數據顯示,截至9月13日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲4.12%,滬鋅上漲2.78%,氧化鋁上漲2.37%;跌幅方面,玻璃下跌1.61%,集運指數(歐線)下跌0.99%,燒堿下跌0.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 7401 | 4.12 |
| 2 | 滬鋅 | 23845 | 2.78 |
| 3 | 氧化鋁 | 3979 | 2.37 |
| 4 | 短纖 | 6974 | 2.26 |
| 5 | 原油 | 513.1 | 2.03 |
| 6 | 瀝青 | 3113 | 1.93 |
| 7 | 滬金 | 584.5 | 1.85 |
| 8 | 焦炭 | 1873 | 1.77 |
| 9 | 滬錫 | 258320 | 1.75 |
| 10 | 燃料油 | 2788 | 1.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1038 | -1.61 |
| 2 | 集運指數(歐線) | 1819 | -0.99 |
| 3 | 燒堿 | 2437 | -0.77 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 9705 | -0.72 |
| 5 | 碳酸鋰 | 76850 | -0.58 |
| 6 | 純堿 | 1377 | -0.51 |
| 7 | 玉米 | 2188 | -0.5 |
| 8 | PVC | 5348 | -0.5 |
| 9 | 錳硅 | 6040 | -0.49 |
| 10 | 棕櫚油 | 7786 | -0.41 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格