曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月25日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲6.09%,碳酸鋰上漲5.66%,鉑上漲5.22%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌2.94%,液化石油氣下跌1.09%,尿素下跌0.65%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 410210 | 6.09 |
| 2 | 碳酸鋰 | 170120 | 5.66 |
| 3 | 鉑 | 576.1 | 5.22 |
| 4 | 鈀 | 456.7 | 4.21 |
| 5 | 滬銀 | 22789 | 3.48 |
| 6 | 焦炭 | 1681 | 2.75 |
| 7 | 焦煤 | 1129.5 | 2.64 |
| 8 | 滬鎳 | 141300 | 2.35 |
| 9 | 純堿 | 1188 | 2.33 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 13940 | 2.05 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1303 | -2.94 |
| 2 | 液化石油氣 | 4538 | -1.09 |
| 3 | 尿素 | 1843 | -0.65 |
| 4 | 多晶硅 | 47690 | -0.64 |
| 5 | 短纖 | 6748 | -0.59 |
| 6 | 甲醇 | 2259 | -0.44 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3465 | -0.35 |
| 8 | 瓶片 | 6250 | -0.32 |
| 9 | PTA | 5332 | -0.3 |
| 10 | 瀝青 | 3369 | -0.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格