曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,玻璃流入5.39億元,螺紋鋼流入2.29億元,滬金流入1.44億元;資金流出方面,滬銅流出6.17億元,棕櫚油流出2.05億元,焦煤流出1.33億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 玻璃 | 5.39億元 |
| 2 | 螺紋鋼 | 2.29億元 |
| 3 | 滬金 |
1.44億元 |
| 4 | 豆粕 |
9643.09萬(wàn)元 |
| 5 | 熱卷 | 7247.29萬(wàn)元 |
| 6 | 苯乙烯 |
6336.71萬(wàn)元 |
| 7 | 紅棗 | 6016.4萬(wàn)元 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 5736.49萬(wàn)元 |
| 9 | 菜籽粕 | 5679.36萬(wàn)元 |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 5454.26萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬深300 | -37.58億元 |
| 2 | 中證1000 | -32.28億元 |
| 3 | 中證500 | -28.23億元 |
| 4 | 上證50 | -13.87億元 |
| 5 | 滬銅 | -6.17億元 |
| 6 | 棕櫚油 | -2.05億元 |
| 7 | 焦煤 | -1.33億元 |
| 8 | 菜籽油 | -9318.96萬(wàn)元 |
| 9 | 滬鋅 | -9060.57萬(wàn)元 |
| 10 | 滬錫 | -6602.53萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格