新任央行行長(zhǎng)兩會(huì)后首秀 釋放這3點(diǎn)信息,中國(guó)央行行長(zhǎng)易綱25日在中國(guó)發(fā)展高層論壇上說(shuō),目前金融方面主要工作可以概況為三句話(huà),一是實(shí)施好穩(wěn)健中性的貨幣政策,二是積極推動(dòng)金融業(yè)的改革和開(kāi)放,三是打好防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn),保持金融業(yè)整體穩(wěn)定。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格