曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月13日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲5.99%,氧化鋁上漲1.64%,原油上漲1.34%;跌幅方面,焦炭下跌2.88%,20號(hào)膠下跌2.53%,燒堿下跌2.07%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2562.5 | 5.99 |
| 2 | 氧化鋁 | 5262 | 1.64 |
| 3 | 原油 | 544.5 | 1.34 |
| 4 | 滬鎳 | 129200 | 1.31 |
| 5 | 棕櫚油 | 9282 | 0.72 |
| 6 | 燃料油 | 3192 | 0.6 |
| 7 | 短纖 | 6962 | 0.52 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3563 | 0.48 |
| 9 | 苯乙烯 | 8527 | 0.47 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3863 | 0.42 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1839.5 | -2.88 |
| 2 | 20號(hào)膠 | 15005 | -2.53 |
| 3 | 燒堿 | 2459 | -2.07 |
| 4 | 滬銀 | 7793 | -1.94 |
| 5 | 玻璃 | 1379 | -1.85 |
| 6 | 熱卷 | 3495 | -1.77 |
| 7 | 焦煤 | 1163.5 | -1.77 |
| 8 | 線材 | 3570 | -1.76 |
| 9 | 橡膠 | 18450 | -1.57 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3366 | -1.55 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格