曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月4日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲5.38%,滬錫上漲2.64%,焦煤上漲2.16%;跌幅方面,燒堿下跌2.57%,菜籽油下跌2.4%,菜籽粕下跌1.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2168.8 | 5.38 |
| 2 | 滬錫 | 256680 | 2.64 |
| 3 | 焦煤 | 732 | 2.16 |
| 4 | 焦炭 | 1314.5 | 1.62 |
| 5 | 純堿 | 1200 | 1.44 |
| 6 | 甲醇 | 2246 | 1.31 |
| 7 | 合成橡膠 | 11030 | 1.05 |
| 8 | 錳硅 | 5444 | 1.04 |
| 9 | 熱卷 | 3077 | 0.95 |
| 10 | 滬鎳 | 122700 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2352 | -2.57 |
| 2 | 菜籽油 | 9116 | -2.4 |
| 3 | 菜籽粕 | 2546 | -1.77 |
| 4 | 對(duì)二甲苯 | 6524 | -1.69 |
| 5 | 紙漿 | 5278 | -1.68 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 2864 | -1.51 |
| 7 | PTA | 4642 | -1.4 |
| 8 | 瓶片 | 5900 | -1.4 |
| 9 | 原木 | 755.5 | -1.37 |
| 10 | 乙二醇 | 4274 | -1.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格