截止北京時間12月20日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、純堿、紙漿、聚乙烯、豆一、豆粕、棕櫚油、雞蛋、生豬、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73833.3 | 2502 | 73710 | 123 | 0.17% |
| 螺紋鋼 | 3335.71 | 2505 | 3283 | 52 | 1.56% |
| 鋅 | 25508 | 2502 | 24955 | 553 | 2.17% |
| 鋁 | 19830 | 2502 | 19925 | -95 | -0.48% |
| 黃金 | 611.55 | 2502 | 611.56 | -0.01 | 0.00% |
| 線材 | 3535 | 2501 | 3541 | -6 | -0.17% |
| 燃料油 | 5530 | 2503 | 3250 | 2280 | 41.23% |
| 天然橡膠 | 16674 | 2505 | 17700 | -1026 | -6.15% |
| 鉛 | 17262.5 | 2502 | 17355 | -92 | -0.53% |
| 白銀 | 7492 | 2502 | 7417 | 75 | 1.00% |
| 石油瀝青 | 3531.67 | 2502 | 3525 | 6 | 0.17% |
| 熱軋卷板 | 3432 | 2505 | 3415 | 17 | 0.50% |
| 鎳 | 124608 | 2502 | 122570 | 2038 | 1.64% |
| 錫 | 242512 | 2502 | 241630 | 882 | 0.36% |
| 紙漿 | 6250 | 2503 | 5780 | 470 | 7.52% |
| 不銹鋼 | 13130 | 2502 | 12870 | 260 | 1.98% |
| 丁二烯橡膠 | 13860 | 2502 | 13505 | 355 | 2.56% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4809 | 2505 | 4942 | -133 | -2.77% |
| 白糖 | 6260 | 2505 | 5882 | 378 | 6.04% |
| 棉花 | 14719 | 2505 | 13380 | 1339 | 9.10% |
| 菜籽油 | 9041.67 | 2505 | 8851 | 190 | 2.10% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 7368 | 232 | 3.05% |
| 紅棗 | 9500 | 2505 | 9325 | 175 | 1.84% |
| 玻璃 | 1304 | 2505 | 1381 | -77 | -5.90% |
| 菜籽粕 | 2238.33 | 2505 | 2322 | -83 | -3.71% |
| 硅鐵 | 6070 | 2502 | 6208 | -138 | -2.27% |
| 錳硅 | 5906 | 2505 | 6182 | -276 | -4.67% |
| 甲醇 | 2675.83 | 2505 | 2593 | 82 | 3.06% |
| 棉紗 | 24125 | 2503 | 19345 | 4780 | 19.81% |
| 尿素 | 1825 | 2505 | 1743 | 82 | 4.49% |
| 純堿 | 1650 | 2505 | 1465 | 185 | 11.21% |
| 滌綸短纖 | 7168.33 | 2502 | 6954 | 214 | 2.99% |
| PX | 7150 | 2505 | 7008 | 142 | 1.99% |
| 燒堿 | 887 | 2505 | 2710 | 61 | 2.20% |
| 瓶片 | 6100 | 2503 | 6186 | -86 | -1.41% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9670 | 2505 | 8762 | 908 | 9.39% |
| 聚氯乙烯 | 4980 | 2505 | 5288 | -308 | -6.18% |
| 聚乙烯 | 8841.67 | 2505 | 8117 | 724 | 8.19% |
| 豆一 | 4135 | 2505 | 3797 | 338 | 8.17% |
| 豆粕 | 2814 | 2505 | 2600 | 214 | 7.60% |
| 豆油 | 7680 | 2505 | 7496 | 184 | 2.40% |
| 玉米 | 2042.86 | 2505 | 2177 | -134 | -6.56% |
| 鐵礦石 | 794.89 | 2505 | 773.5 | 21 | 2.64% |
| 原木 | 780 | 2507 | 829 | -49 | -6.28% |
| 雞蛋 | 4860 | 2502 | 3447 | 1413 | 29.07% |
| 聚丙烯 | 7645 | 2505 | 7376 | 269 | 3.52% |
| 乙二醇 | 4666.67 | 2505 | 4704 | -37 | -0.79% |
| 苯乙烯 | 8846 | 2502 | 8516 | 330 | 3.73% |
| 液化石油氣 | 5000 | 2502 | 4286 | 714 | 14.28% |
| 生豬 | 15630 | 2503 | 12620 | 3010 | 19.26% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11750 | 2502 | 11285 | 465 | 3.96% |
| 碳酸鋰 | 79800 | 2505 | 77480 | 2320 | 2.91% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65061 | 2501 | 65170 | -109 | -0.17% |
| 20號膠 | 14524 | 2502 | 14460 | 64 | 0.44% |
| 低硫燃料油 | 4130 | 2503 | 3837 | 293 | 7.09% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格