曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,尿素流入1.96億元,液化氣流入5929.48萬(wàn)元,錳硅流入2983.85萬(wàn)元;資金流出方面,滬金流出12.84億元,螺紋鋼流出4.16億元,純堿流出3.62億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 尿素 | 1.96億 |
| 2 | 液化氣 | 5929.48萬(wàn) |
| 3 | 五年國(guó)債 | 4462.98萬(wàn) |
| 4 | 二年國(guó)債 | 3546.36萬(wàn) |
| 5 | 錳硅 | 2983.85萬(wàn) |
| 6 | 玉米 | 1996.86萬(wàn) |
| 7 | 低硫燃油 | 1986.45萬(wàn) |
| 8 | 不銹鋼 | 1866.18萬(wàn) |
| 9 | 合成橡膠 | 1858.97萬(wàn) |
| 10 | 聚丙烯 | 848.96萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -36.8億 |
| 2 | 滬金 | -12.84億 |
| 3 | 中證500 | -10.57億 |
| 4 | 滬深300 | -6.29億 |
| 5 | 螺紋鋼 | -4.16億 |
| 6 | 純堿 | -3.62億 |
| 7 | 豆粕 | -3.23億 |
| 8 | 菜籽油 | -3.08億 |
| 9 | 焦煤 | -3.07億 |
| 10 | 上證50 | -2.56億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格