曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持97098手,玻璃增持57100手,錳硅增持32457手;日減倉方面,豆粕減持42178手,滬銀減持26969手,苯乙烯減持22638手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 97098 |
| 2 | 玻璃 | 57100 |
| 3 | 錳硅 | 32457 |
| 4 | 焦煤 | 31572 |
| 5 | PVC | 28138 |
| 6 | 氧化鋁 | 21353 |
| 7 | 燒堿 | 20314 |
| 8 | 聚丙烯 | 14190 |
| 9 | 熱卷 | 11474 |
| 10 | 碳酸鋰 | 8621 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -42178 |
| 2 | 滬銀 | -26969 |
| 3 | 苯乙烯 | -22638 |
| 4 | 瀝青 | -11958 |
| 5 | 黃豆二號 | -10959 |
| 6 | 低硫燃料油 | -8553 |
| 7 | 燃料油 | -6540 |
| 8 | 豆油 | -6193 |
| 9 | 蘋果 | -4264 |
| 10 | 花生 | -3944 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格