曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲3.02%,鮮雞蛋上漲0.88%,豆粕上漲0.75%;跌幅方面,焦煤下跌2.81%,合成橡膠下跌2.1%,液化石油氣下跌2.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2231.2 | 3.02 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 2981 | 0.88 |
| 3 | 豆粕 | 2954 | 0.75 |
| 4 | 紙漿 | 5438 | 0.74 |
| 5 | 菜籽粕 | 2563 | 0.51 |
| 6 | 黃豆二號 | 3573 | 0.48 |
| 7 | 乙二醇 | 4430 | 0.48 |
| 8 | 滬鉛 | 16830 | 0.3 |
| 9 | 對二甲苯 | 6696 | 0.27 |
| 10 | 豆油 | 7776 | 0.21 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 811.5 | -2.81 |
| 2 | 合成橡膠 | 11860 | -2.1 |
| 3 | 液化石油氣 | 4065 | -2.05 |
| 4 | 燒堿 | 2467 | -2.03 |
| 5 | 氧化鋁 | 3170 | -1.98 |
| 6 | 錳硅 | 5818 | -1.95 |
| 7 | 原油 | 454.5 | -1.73 |
| 8 | 碳酸鋰 | 60960 | -1.65 |
| 9 | 純堿 | 1264 | -1.63 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3492 | -1.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格