1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月23日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3150—3180 | -20—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3150—3160 | 0—0 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3140—3150 | 0—-10 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3160—3170 | 0—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3210—3240 | 0—0 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3170—3190 | -20—-20 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3250-3270 | 0—0 |
| 無(wú)錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3330—3350 | 0—0 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格