截止北京時(shí)間8月20日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、菜籽粕、雞蛋、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78748.3 | 2510 | 78550 | 198 | 0.25% |
| 螺紋鋼 | 3242 | 2510 | 3122 | 120 | 3.70% |
| 鋅 | 22142 | 2510 | 22210 | -68 | -0.31% |
| 鋁 | 20606.7 | 2510 | 20490 | 116 | 0.56% |
| 黃金 | 772.18 | 2510 | 772.8 | -0.62 | -0.08% |
| 線材 | 3392.5 | 2510 | 3360 | 32 | 0.94% |
| 燃料油 | 5237.5 | 2601 | 2705 | 2532 | 48.34% |
| 天然橡膠 | 14875 | 2601 | 15605 | -730 | -4.91% |
| 鉛 | 16668.8 | 2509 | 16730 | -61 | -0.37% |
| 白銀 | 9160.33 | 2510 | 9105 | 55 | 0.60% |
| 石油瀝青 | 3673.33 | 2510 | 3452 | 221 | 6.02% |
| 熱軋卷板 | 3436.67 | 2510 | 3390 | 46 | 1.34% |
| 鎳 | 121933 | 2510 | 120190 | 1743 | 1.43% |
| 錫 | 268012 | 2509 | 268440 | -428 | -0.16% |
| 紙漿 | 5850 | 2511 | 5136 | 714 | 12.21% |
| 不銹鋼 | 13237.5 | 2510 | 12830 | 407 | 3.07% |
| 丁二烯橡膠 | 12000 | 2510 | 11555 | 445 | 3.71% |
| 鑄造鋁合金 | 19900 | 2511 | 20075 | -175 | -0.88% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4727 | 2601 | 4742 | -15 | -0.32% |
| 白糖 | 5950 | 2601 | 5659 | 291 | 4.89% |
| 棉花 | 15239.3 | 2601 | 14015 | 1224 | 8.03% |
| 菜籽油 | 9936.67 | 2601 | 9800 | 136 | 1.37% |
| 蘋果 | 8500 | 2510 | 8064 | 436 | 5.13% |
| 紅棗 | 10420 | 2601 | 11530 | -1110 | -10.65% |
| 玻璃 |
1143 |
2601 | 1166 | -23 | -2.01% |
| 菜籽粕 | 2633.33 | 2601 | 2593 | 40 | 1.52% |
| 硅鐵 | 5351.43 | 2511 | 5626 | -274 | -5.12% |
| 錳硅 | 5810 | 2601 | 5844 | -34 | -0.59% |
| 甲醇 | 2310 | 2601 | 2408 | -98 | -4.24% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 20050 | 3500 | 14.86% |
| 尿素 | 1782.5 | 2601 | 1788 | -5 | -0.28% |
| 純堿 | 1290 | 2601 | 1320 | -30 | -2.33% |
| 滌綸短纖 | 6473.13 | 2510 | 6452 | 21 | 0.32% |
| PX | 7000 | 2511 | 6782 | 218 | 3.11% |
| 燒堿 | 860 | 2511 | 2648 | 39 | 1.45% |
| 瓶片 | 6000 | 2511 | 5914 | 86 | 1.43% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9528 | 2601 | 9518 | 10 | 0.10% |
| 聚氯乙烯 | 4710 | 2601 | 4989 | -279 | -5.92% |
| 聚乙烯 | 7433.33 | 2601 | 7302 | 131 | 1.76% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 4022 | 278 | 6.47% |
| 豆粕 | 3124 | 2601 | 3146 | -22 | -0.70% |
| 豆油 | 8498 | 2601 | 8408 | 90 | 1.06% |
| 玉米 | 2315.71 | 2511 | 2166 | 149 | 6.43% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2601 | 1164.5 | 256 | 18.01% |
| 鐵礦石 | 778 | 2601 | 765 | 13 | 1.67% |
| 原木 | 750 | 2511 | 806 | -56 | -7.47% |
| 雞蛋 | 3365 | 2510 | 3078 | 287 | 8.53% |
| 聚丙烯 | 7215 | 2601 | 7012 | 203 | 2.81% |
| 乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4452 | 6 | 0.13% |
| 苯乙烯 | 7572 | 2510 | 7224 | 348 | 4.60% |
| 液化石油氣 | 4660 | 2510 | 4315 | 345 | 7.40% |
| 生豬 | 13850 | 2511 | 13790 | 60 | 0.43% |
| 純苯 | 6145.33 | 2603 | 6177 | -31 | -0.50% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9530 | 2511 | 8330 | 1200 | 12.59% |
| 碳酸鋰 | 83733.3 | 2511 | 82900 | 833 | 0.99% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 50880 | -2213 | -4.55% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 69733 | 2509 | 69720 | 13 | 0.02% |
| 20號(hào)膠 | 12813 | 2509 | 12525 | 288 | 2.25% |
| 低硫燃料油 | 3589 | 2510 | 3446 | 143 | 3.98% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格