曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,焦煤流入10.37億元,玻璃流入2.51億元,螺紋鋼流入1.8億元;資金流出方面,原油流出2.97億元,雞蛋流出2.94億元,滬銅流出1.91億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | 10.37億 |
| 2 | 玻璃 | 2.51億 |
| 3 | 螺紋鋼 | 1.8億 |
| 4 | 十年國債 | 1.53億 |
| 5 | 碳酸鋰 | 1.52億 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 1.44億 |
| 7 | 生豬 | 1.2億 |
| 8 | 三十年國債 | 1.16億 |
| 9 | 棕櫚油 | 1.07億 |
| 10 | 焦炭 | 1.02億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | -42.96億 |
| 2 | 中證1000 | -38.79億 |
| 3 | 滬深300 | -22.68億 |
| 4 | 原油 | -2.97億 |
| 5 | 雞蛋 | -2.94億 |
| 6 | 上證50 | -2.39億 |
| 7 | 滬銅 | -1.91億 |
| 8 | 菜籽油 | -1.38億 |
| 9 | 瀝青 | -9804.84萬 |
| 10 | 鐵礦石 | -8761.56萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格