曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月21日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲5.1%,滬金上漲2.02%,橡膠上漲1.92%;跌幅方面,焦煤下跌3.49%,焦炭下跌2.73%,玻璃下跌1.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1769.3 | 5.1 |
| 2 | 滬金 | 994.06 | 2.02 |
| 3 | 橡膠 | 15150 | 1.92 |
| 4 | 合成橡膠 | 11040 | 1.47 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2429 | 1.12 |
| 6 | 生豬 | 12235 | 1.12 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 2946 | 1.03 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 12365 | 1.02 |
| 9 | 油菜籽 | 5331 | 0.97 |
| 10 | 棉紗 | 19775 | 0.87 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1177 | -3.49 |
| 2 | 焦炭 | 1672 | -2.73 |
| 3 | 玻璃 | 1087 | -1.9 |
| 4 | 純堿 | 1210 | -1.47 |
| 5 | 多晶硅 | 50715 | -1.23 |
| 6 | 菜籽粕 | 2321 | -1.11 |
| 7 | 純苯 | 5476 | -1.07 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8505 | -0.93 |
| 9 | 花生 | 7880 | -0.91 |
| 10 | 棕櫚油 | 9294 | -0.81 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格