曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入6.98億元,PTA流入6.11億元,滬錫流入5.45億元;資金流出方面,滬金流出9.07億元,滬銀流出7.28億元,豆粕流出3.49億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 21.13億 |
| 2 | 滬深300 | 19.08億 |
| 3 | 中證1000 | 14.66億 |
| 4 | 上證50 | 8.87億 |
| 5 | 滬銅 | 6.98億 |
| 6 | PTA | 6.11億 |
| 7 | 滬錫 | 5.45億 |
| 8 | 滬鋁 | 4.55億 |
| 9 | 碳酸鋰 | 3.97億 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 2.61億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -9.07億 |
| 2 | 滬銀 | -7.28億 |
| 3 | 豆粕 | -3.49億 |
| 4 | 豆油 | -1.8億 |
| 5 | 不銹鋼 | -1.54億 |
| 6 | 螺紋鋼 | -1.29億 |
| 7 | 玉米 | -1.23億 |
| 8 | 乙二醇 | -1.23億 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | -1.16億 |
| 10 | 多晶硅 | -1.07億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格