曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月22日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入14.25億元,碳酸鋰流入8.51億元,PTA流入7.66億元;資金流出方面,滬金流出20.73億元,鉑流出1.91億元,鐵礦石流出9165.46萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 14.25億 |
| 2 | 碳酸鋰 | 8.51億 |
| 3 | PTA | 7.66億 |
| 4 | 滬深300 | 4.61億 |
| 5 | 豆油 | 4.19億 |
| 6 | 苯乙烯 | 4.02億 |
| 7 | 中證500 | 3.52億 |
| 8 | 棕櫚油 | 3.23億 |
| 9 | 原油 | 2.39億 |
| 10 | 聚丙烯 | 1.64億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -20.73億 |
| 2 | 中證1000 | -14.74億 |
| 3 | 鉑 | -1.91億 |
| 4 | 鐵礦石 | -9165.46萬(wàn) |
| 5 | 蘋果 | -5203萬(wàn) |
| 6 | 滬鎳 | -4615.8萬(wàn) |
| 7 | 甲醇 | -4240.41萬(wàn) |
| 8 | 硅鐵 | -3070.66萬(wàn) |
| 9 | 滬鉛 | -3005.48萬(wàn) |
| 10 | 鈀 | -2798.23萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格