曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月19日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入30.11億元,甲醇流入5.9億元,液化氣流入5.83億元;資金流出方面,滬金流出48.44億元,滬銀流出41.71億元,碳酸鋰流出17.1億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | 30.11億 |
| 2 | 甲醇 | 5.9億 |
| 3 | 液化氣 | 5.83億 |
| 4 | 上證50 | 5.74億 |
| 5 | 滬深300 | 4.37億 |
| 6 | 燃料油 | 4.33億 |
| 7 | 聚丙烯 | 4.28億 |
| 8 | 低硫燃油 | 3.87億 |
| 9 | 乙二醇 | 3.24億 |
| 10 | 塑料 | 2.88億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -48.44億 |
| 2 | 滬銀 | -41.71億 |
| 3 | 碳酸鋰 | -17.1億 |
| 4 | 滬銅 | -13.36億 |
| 5 | 滬鋁 | -10.25億 |
| 6 | 中證1000 | -9.45億 |
| 7 | 滬鎳 | -6.11億 |
| 8 | 鉑 | -3.23億 |
| 9 | 棉花 | -2.89億 |
| 10 | 生豬 | -2.54億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格