| 0.5萬(wàn)噸 | 55-58 | - | |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 46-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 35-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 29-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 28-32 | - |
| 0.5萬(wàn)噸 | 50-51 | -1 | |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 41-42 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 34-35 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 29-30 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 27-28 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 69-70 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 52-53 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 42-43 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 40-41 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 35-37 | - |
江內(nèi)港包括:鎮(zhèn)江、江陰、張家港、南京、南通、常州等.
本次價(jià)格由南京海潤(rùn)海運(yùn)有限公司(13260955555)提供
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格