本周各地市場漲跌互現(xiàn),國內(nèi)角槽價格普遍下跌、個別城市上漲,工字鋼價格普遍上漲。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是南昌的4250元/噸,較上周末上漲50元/噸,最低價格是沈陽的3550元/噸,較上周末持平;16#槽鋼最高價格是成都的4200元/噸,較上周末持平,最低價格是沈陽的3650元/噸,較上周持平;25#工字鋼最高價格是昆明的4550元/噸,較上周末持平,最低價格是天津的3700元/噸,較上周持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3945元/噸、3917元/噸和4111元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼均下跌,跌幅分別為12元/噸、17元/噸和14元/噸,詳見下表。
本周MyspiC國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)141.0點,較上周下跌3.24%,相對上月增長0.6%,比去年同期下降23.5%。國內(nèi)長材指數(shù)為155.1點,相比上周下跌3.5%,比上月增長1.2%,比去年同期下降20.5%。
據(jù)悉,總額達(dá)1300億的新一輪投資計劃,國家發(fā)改委已安排好與此輪投資相銜接的中央項目,并將陸續(xù)下?lián)芊峙浣o地方的950億。另,商務(wù)部、財政部日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好支持搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)有關(guān)資金管理的通知》,明確了中央財政支持搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)專項資金的支持重點;同時,國務(wù)院總理溫家寶11日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,審議并原則通過船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。
本周開市,型材市場價格漲跌互現(xiàn),角槽鋼價格出現(xiàn)回調(diào),工字鋼部分地區(qū)價格繼續(xù)上漲。在需求尚未啟動的情況下,節(jié)后價格的試探性拉漲還是沒頂住下跌的壓力。需求尚不清楚,不過從庫存角度來看,節(jié)后各地反饋情況不一,其中華南、華中、華東、東北以及西北等地庫存增加不明顯,但西南、華北地區(qū)庫存有一定增加,各地市場供求關(guān)系的差異注定了近期各地行情的差異……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼漲跌互現(xiàn),現(xiàn)價分別為4107元/噸、3900元/噸和4033元/噸,分別為上漲3元/噸、下跌19元/噸、上漲27元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼下跌,工字鋼小幅上漲,現(xiàn)價分別為3970元/噸、3968和4238噸,分別下跌50元/噸、38元/噸,上漲13元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼較上周持平,工字鋼小幅上漲,現(xiàn)價分別為3697元/噸、3750元/噸和3930元/噸,工字鋼上漲50元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼漲跌互現(xiàn),現(xiàn)價分別為3988元/噸、4050元/噸和4280元/噸,分別下跌17元/噸、20元/噸、上漲55元/噸。
本周型鋼部分廠家出廠價格作了調(diào)整,其中江天型鋼、天津兆博以及河北鋼鐵等調(diào)整了出廠價格,詳見下表。本周市場由于缺乏成交,各相關(guān)品種都出現(xiàn)不同程度下跌,其中建筑鋼材繼續(xù)下跌,市場庫存明顯增加;中厚板出現(xiàn)持續(xù)回調(diào)態(tài)勢,成交不力;節(jié)后國內(nèi)原料市場平穩(wěn),不過成交低迷,其中國內(nèi)鐵礦石、生鐵、廢鋼平穩(wěn),成交低迷,方坯盤整下跌,精煤運(yùn)行良好,部分地區(qū)價格有所上漲,焦化運(yùn)行良好,……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)都將對型材價格的走勢造的影響值得關(guān)注。
總之,本周型材角槽鋼價格下跌,工字鋼價格繼續(xù)拉漲,鑒于需求啟動尚不明朗,同時各地市場供求情況也存在一定差異,后期各地市場的表現(xiàn)可能也將會有所不同。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 2月6日 | 4150 | 4150 | 4150 | 4050 | 4030 | 4000 | 4200 | 4050 | 4030 | 4000 | 4000 | 3750 | 3700 | 3750 | 3830 | 3550 | 3600 | 4000 | 4000 | 4050 | 4050 | 4050 | 3880 |
| 2月13日 | 4150 | 4120 | 4150 | 4050 | 4030 | 4000 | 4250 | 3900 | 4030 | 4000 | 3950 | 3750 | 3700 | 3750 | 3830 | 3550 | 3600 | 4000 | 4000 | 4050 | 4000 | 4000 | 3880 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -150 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 2月6日 | 3920 | 3930 | 3900 | 3800 | 3980 | 4000 | 4090 | 3900 | 3980 | 4000 | 4000 | 3800 | 3700 | 3850 | 3700 | 3650 | 3700 | 4150 | 4200 | 4150 | 4120 | 4100 | 3880 |
| 2月13日 | 3920 | 3900 | 3900 | 3750 | 3930 | 4000 | 4090 | 3850 | 3980 | 3950 | 3950 | 3800 | 3700 | 3850 | 3700 | 3650 | 3700 | 4150 | 4200 | 4150 | 4000 | 4100 | 3880 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 2月6日 | 3860 | 3900 | 3900 | 3950 | 4080 | 4250 | 4360 | 4200 | 4200 | 4300 | 4400 | 3850 | 3700 | 4100 | 3900 | 4050 | 4100 | 4400 | 4500 | 4550 | 4150 | 4250 | 3930 |
| 2月13日 | 3860 | 3880 | 3900 | 3900 | 4080 | 4250 | 4360 | 4100 | 4200 | 4300 | 4350 | 3850 | 3700 | 4100 | 3900 | 4050 | 4100 | 4400 | 4500 | 4550 | 4100 | 4200 | 3930 |
| 漲跌 | 10 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 80 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調(diào)價匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 12月6日 | 持平 | 3800 | 上調(diào)70 | 10#-12#槽鋼3800 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 12月22日 | 上100 | 3900 | 上調(diào)100 | 10#-12#槽鋼3900 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 12月28日 | 上80 | 3980 | 上調(diào)80 | 10#-12#槽鋼3980 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 1月4日 | 上20 | 4000 | 上調(diào)20 | 10#-12#槽鋼4000 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 2月8日 | 下50 | 3950 | 下50 | 10#-12#槽鋼3950 | 下50 | 過磅含稅 | |
| 天津兆博 | 2月13日 | 下30 | 3920 | 下30 | 10#-12#槽鋼3920 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 12月11日 | 下調(diào)30 | 3800 | 持平 | 28#-30#槽鋼4000 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 12月15日 | 下調(diào)20 | 3780 | 持平 | 28#-30#槽鋼4000 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 12月20日 | 上調(diào)80 | 3860 | 上調(diào)60 | 28#-30#槽鋼4060 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 12月26日 | 上調(diào)40 | 3900 | 上調(diào)20 | 28#-30#槽鋼4080 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 12月29日 | 上調(diào)70 | 3970 | 上調(diào)90 | 28#-30#槽鋼4170 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 1月1日 | 下調(diào)30 | 3940 | 下調(diào)50 | 28#-30#槽鋼4120 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 1月11日 | 持平 | 3940 | 下調(diào)20 | 28#-30#槽鋼4100 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 2月5日 | 上調(diào)20 | 3920 | 持平 | 28#-30#槽鋼4100 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 2月1日 | 持平 | 上調(diào)50 | 3900 | 持平 | 28#-30#槽鋼4100 | 過磅含稅 | |
| 天津江天 | 2月13日 | 持平 | 下調(diào)90 | 3900 | 下調(diào)100 | 28#-30#槽鋼4000 | 過磅含稅 | |
| 漣鋼 | 11月12日 | 下調(diào)150元 | Q235 12.5#角3975元 | 下調(diào)100 | Q235 10#槽3980元 | 兩廣兩湖及長江以北等下100 /含稅價格 | ||
| 新聯(lián)山 | 12月15日 | 上50 | 4000 | 上50 | 4000 | 含稅過磅價 | ||
| 新聯(lián)山 | 12月24日 | 上50 | 4050 | 上50 | 4050 | 含稅過磅價 | ||
| 新聯(lián)山 | 2月2日 | 上50 | 4200 | 上50 | 4200 | 含稅過磅價 | ||
| 濟(jì)鋼 | 8月15日 | ---- | 5300 | |||||
| 濟(jì)鋼 | 12月26日 | 上100 | 3800 | 含稅價格 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 1月12日 | 上100 | 3900 | 含稅價格 | ||||
| 安鋼 | 11月13日 | 下調(diào)152.1 | 下調(diào)152.1 | 出廠掛牌價 | ||||
| 安鋼 | 2月4日 | 上調(diào)81.9 | 4129.7 | 持平 | 4000.8 | 河南地區(qū)出廠掛牌價 | ||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 柳鋼 | 10月17日 | 下調(diào)200 | 8-10# 4760 | 下調(diào)180 | 4730 | 省內(nèi)表列含稅價 | ||
| 柳鋼 | 10月27日 | 下調(diào)200 | 8-10# 4560 | 下調(diào)180 | 4530 | 省內(nèi)表列含稅價 | ||
| 柳鋼 | 2月2日 | 持平 | 8-10# 4910 | 持平 | 4880 | 持平 | 省內(nèi)表列含稅價 | |
| 萊鋼 | 2月1日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上海到貨價 | ||||
| 河北鋼鐵 | 2月10日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格