本周國內(nèi)型材大部分地區(qū)價格上漲,主流漲幅在20-100元/噸,部分幅度超過100元/噸。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4030元/噸,較上周上漲200元/噸,最低價格是沈陽的3300元/噸,較上周末持平;16#槽鋼最高價格是昆明和烏魯木齊的3900元/噸,較上周末持平,最低價格是太原和哈爾濱的3400元/噸,較上周上漲50元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的4100元/噸,較上周持平,最低價格是天津和石家莊的3500元/噸,較上周上漲50元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3606、3604和3712噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,分別為上漲44元//噸、27元//噸、28元//噸,詳見下表。
數(shù)據(jù)顯示,5月份,全國財政收入6569.47億元,比去年同月增加301.32億元,增長4.8%。中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶近日在湖南考察時強調(diào),我們要堅定不移地實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,全面貫徹落實應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子計劃,并根據(jù)形勢變化不斷豐富和完善。
本周型鋼價格大部分城市上漲,漲幅因各地市場及品種不同而異。本周市場整體情況一般,從庫存角度來看,各地反饋情況不一,但總的來說本周各地庫存在逐漸消耗,各地市場供求關(guān)系的差異注定了近期各地行情的差異……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3607元/噸、3540元/噸和3669元/噸,分別為上漲14元/噸、10元/噸、24元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3688元/噸、3643元/噸、3713元/噸,分別上漲95元/噸、43元/噸、33元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3403元/噸、3458元/噸和3617元/噸,分別上漲42元/噸、42元/噸、17元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3752元/噸、3800元/噸和3858元/噸,分部上漲47元/噸、20元/噸、42元/噸。
本周市場品種不同成交各異,其中建筑鋼材全國表現(xiàn)各異,部分地區(qū)受雨天的影響,價格陰跌,大部分地區(qū)有不同程度拉高;中厚板全國各地都有小幅上漲;國內(nèi)原料市場總體穩(wěn)定,其中本周國內(nèi)鐵精粉市場整體上漲態(tài)勢有所緩減,成交情況也沒有明顯的好轉(zhuǎn),焦炭市場市場運行良好,生鐵穩(wěn)中稍顯漲勢,方坯市場普遍上漲……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
本周型鋼有部分廠家調(diào)整了出廠價格,其中天津兆博、天津江天、唐山粵豐、安鋼、日照、柳鋼及首鋼紅冶對出廠價格做了調(diào)整,詳見下表??傊?,本周型材價格大部分繼續(xù)拉漲,市場采購一般,總的市場來看,不同地區(qū)商家對后市看法不一,鑒于各地市場供求情況存在一定差異,后期各地市場的表現(xiàn)可能也將會有所不同。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月12日 | 3560 | 3600 | 3600 | 3700 | 3500 | 3500 | 3690 | 3550 | 3670 | 3600 | 3550 | 3350 | 3370 | 3350 | 3450 | 3300 | 3350 | 3650 | 3750 | 3830 | 3550 | 3650 | 3800 |
| 6月19日 | 3590 | 3600 | 3600 | 3700 | 3500 | 3500 | 3760 | 3600 | 3700 | 3680 | 3770 | 3400 | 3420 | 3500 | 3450 | 3300 | 3350 | 3670 | 3750 | 3830 | 3580 | 3650 | 4030 |
| 漲跌 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 30 | 80 | 220 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 230 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月12日 | 3550 | 3530 | 3550 | 3450 | 3450 | 3550 | 3630 | 3550 | 3670 | 3650 | 3530 | 3500 | 3400 | 3350 | 3400 | 3450 | 3400 | 3780 | 3850 | 3900 | 3650 | 3700 | 3800 |
| 6月19日 | 3600 | 3530 | 3550 | 3450 | 3450 | 3550 | 3650 | 3620 | 3700 | 3670 | 3580 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | 3450 | 3400 | 3800 | 3850 | 3900 | 3650 | 3700 | 3900 |
| 漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 30 | 20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月12日 | 3500 | 3600 | 3750 | 3550 | 3630 | 3800 | 3680 | 3720 | 3800 | 3600 | 3600 | 3500 | 3450 | 3500 | 3600 | 3750 | 3800 | 3900 | 3900 | 4100 | 3650 | 3800 | 3550 |
| 6月19日 | 3520 | 3630 | 3750 | 3650 | 3630 | 3800 | 3700 | 3770 | 3800 | 3630 | 3650 | 3550 | 3500 | 3500 | 3600 | 3750 | 3800 | 3900 | 3900 | 4100 | 3700 | 3800 | 3750 |
| 漲跌 | 20 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調(diào)價匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 6月6日 | 3570 | 下調(diào)30 | 10#-12#槽鋼3460 | 過磅含稅 | |||
| 天津兆博 | 6月13日 | 上調(diào)30 | 3600 | 上調(diào)30 | 10#-12#槽鋼3490 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 6月14日 | 上調(diào)30 | 3630 | 上調(diào)30 | 10#-12#槽鋼3520 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 6月17日 | 上調(diào)20 | 3650 | 上調(diào)20 | 10#-12#槽鋼3540 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月1日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3590 | 上調(diào)30 | 3650 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月13日 | 上調(diào)80 | 10#-18#槽鋼3670 | 上調(diào)80 | 3730 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月18日 | 上調(diào)20 | 10#-18#槽鋼3690 | 上調(diào)20 | 3750 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 5月8日 | 上調(diào)50 | 3850 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 5月15日 | 上調(diào)30 | 3880 | 上調(diào)30 | 3830 | 過磅含稅 | ||
| 濟(jì)鋼 | 2月27日 | 下調(diào)100 | 3800 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月3日 | 上調(diào)50 | 3500 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月13日 | 上調(diào)50 | 3550 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月15日 | 上調(diào)30 | 3580 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月19日 | 上調(diào)50 | 3630 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 6月18日 | 上調(diào)35.1 | 含稅 | |||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 6月19日 | 上調(diào)50 | 3500 | 上調(diào)50 | 3500 | 含稅,華南地區(qū)3550 | ||
| 柳鋼 | 4月1日 | 下調(diào)250 | 8-10# 4660 | 下調(diào)250 | 4630 | 下調(diào)250 | 省內(nèi)表列含稅價 | |
| 柳鋼 | 6月18日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 省內(nèi)表列含稅價 | |||
| 萊鋼 | 6月11日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | |||||
| 首鋼紅冶 | 5月13日 | 上調(diào)30 | 3460 | 含稅 | ||||
| 首鋼紅冶 | 6月15日 | 上調(diào)60 | 3520 | 含稅 | ||||
| 河北鋼鐵 | 4月29日 | 下調(diào)100 | 不變 | |||||
| 河北鋼鐵 | 5月21日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格