本周國內(nèi)型材普遍暴漲,幅度都超過150元,最高漲幅達510元/噸。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4570元/噸,較上周末上漲200元/噸,最低價格是沈陽和哈爾濱的3900元/噸,較上周末上漲200-250元/噸;16#槽鋼最高價格是長沙的4530元/噸,較上周末上漲500元/噸,最低價格是沈陽和哈爾濱的3900元/噸,較上周末上漲200-250元/噸;25#工字鋼最高價格是長沙的4600元/噸,較上周末上漲490元/噸,最低價格是南京和天津的3900元/噸,較上周末上漲50和200元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4202、4172和4188噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,分別為上漲289元/噸、255元/噸、227元/噸,詳見下表。
中國物流與采購聯(lián)合會7月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為53.3%,比6月微升0.1個百分點,連續(xù)5個月超過50%臨界點。前7月全國鐵路基本建設完成投資同比增136.9%。1至7月份,全國鐵路基本建設共完成投資2457.27億元,比上年同期增長136.9%。7月,國內(nèi)鋼價創(chuàng)下8年來單月漲幅最高紀錄,綜合鋼價指數(shù)上漲11.9%。據(jù)美國商務部初步數(shù)據(jù),今年第二季度美國GDP以年率計算下降1%,好于預期。
本周型鋼價格全線暴漲,尤其是華東和華中地區(qū),漲幅均在250元以上??傮w看,各地市場上漲的直接動力來自于鋼廠價格的推動,以及相關(guān)品種的暴漲。不過上漲后,各地市場心態(tài)有一些差異,其中華南、西南地區(qū)由于成交不好,商家操作較為謹慎,但庫存壓力不大;華東地區(qū)則受主導鋼廠或大幅補漲影響,心態(tài)較為穩(wěn)定;西北、華北地區(qū)及東北地區(qū),價格沖高后,心態(tài)有些微妙,訂貨減少,不過坯料價格對市場心態(tài)有一定支撐作用……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價大漲,現(xiàn)價分別為4274元/噸、4210元/噸和4096元/噸,分別為上漲337元/噸、297元/噸、213元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為4220元/噸、4303元/噸、4263元/噸,分別為上漲298元/噸,325元/噸、268元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為4050元/噸、4062元/噸和4175元/噸,分別上漲265元/噸,253元/噸,225元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為4257元/噸、4150元/噸和4258元/噸,分部上漲252元/噸、162元/噸、208元/噸。
本周市場各品種表現(xiàn)都有不同程度拉漲,其中建筑鋼材在鋼廠上調(diào)價格的推動下上半周大幅上漲,下半周沖高回落,各地都有不同程度的下跌;中厚板全國出現(xiàn)暴漲,下半周總體趨于平穩(wěn);國內(nèi)原料市場表現(xiàn)不一,其中本周國內(nèi)鐵精粉市場延續(xù)上周報價整體上揚,部分地區(qū)仍然保持小幅上揚,煉鋼生鐵由價格大幅攀升到趨于平穩(wěn),價格十分混亂,可供應資源緊缺,廢鋼繼續(xù)呈現(xiàn)大幅上揚之勢,周五出現(xiàn)回調(diào)現(xiàn)象,方坯市場依然保持上漲態(tài)勢,幅度在150-270元/噸左右,焦炭市場運行情況良好,整體銷售均順暢……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
因市場上漲迅猛,本周各型鋼廠家頻繁上調(diào)出廠價格,其中天津江天、唐山粵豐、柳鋼、河北鋼鐵集團、濟鋼、首鋼紅冶、成都鑫隆豐及鞍山寶得對出廠價格做了調(diào)整,調(diào)整幅度不一,詳見下表。
綜上所述,受鋼廠上調(diào)出廠價格及整個鋼市大幅上漲的影響,本周型材價格也出現(xiàn)暴漲,但受成交低迷的影響下半周價格有所松動。總的來看,后期各地市場價格受鋼廠調(diào)價及下游采購的雙重影響下還將波動,但幅度應該會有所減小。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均 |
| 7月31日 | 3970 | 4030 | 3820 | 3950 | 3950 | 3850 | 3990 | 3950 | 4020 | 3890 | 3830 | 3930 | 3750 | 3800 | 3830 | 3650 | 3750 | 3950 | 4050 | 4050 | 3950 | 3900 | 4130 | 3913 |
| 8月7日 | 4400 | 4430 | 4150 | 4350 | 4250 | 4050 | 4290 | 4100 | 4530 | 4100 | 4150 | 4100 | 4050 | 4050 | 4300 | 3900 | 3900 | 4150 | 4350 | 4200 | 4220 | 4050 | 4570 | 4202 |
| 漲跌 | 430 | 400 | 330 | 400 | 300 | 200 | 300 | 150 | 510 | 210 | 320 | 170 | 300 | 250 | 470 | 250 | 150 | 200 | 300 | 150 | 270 | 150 | 440 | 289 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | #DIV/0! |
| #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | #DIV/0! |
| 7月31日 | 3970 | 4000 | 3850 | 3750 | 3950 | 3900 | 3970 | 4100 | 4030 | 3950 | 3830 | 3850 | 3870 | 3850 | 3930 | 3650 | 3700 | 4050 | 4050 | 400 | 4050 | 3880 | 3900 | 3917 |
| 8月7日 | 4380 | 4420 | 4100 | 4000 | 4200 | 4100 | 4270 | 4200 | 4530 | 4350 | 4130 | 4000 | 4220 | 4050 | 4300 | 3900 | 3900 | 4250 | 4300 | 4150 | 4100 | 4000 | 4100 | 4172 |
| 漲跌 | 410 | 420 | 250 | 250 | 250 | 200 | 300 | 100 | 500 | 400 | 300 | 150 | 350 | 200 | 370 | 250 | 200 | 200 | 250 | 3750 | 50 | 120 | 200 | 255 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 | #DIV/0! |
| #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | #DIV/0! |
| 7月31日 | 3880 | 3950 | 3850 | 3850 | 3630 | 4100 | 3920 | 4070 | 4110 | 3900 | 3900 | 3930 | 3700 | 4000 | 3920 | 4050 | 4100 | 4150 | 4050 | 4250 | 4050 | 3950 | 3850 | 3961 |
| 8月7日 | 4100 | 4250 | 3900 | 4050 | 3900 | 4250 | 4220 | 4220 | 4600 | 4050 | 4180 | 4150 | 3900 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4400 | 4400 | 4350 | 4050 | 4000 | 4188 |
| 漲跌 | 220 | 300 | 50 | 200 | 270 | 150 | 300 | 150 | 490 | 150 | 280 | 220 | 200 | 100 | 380 | 250 | 200 | 200 | 350 | 150 | 300 | 100 | 150 | 227 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | #DIV/0! |
【本周主要鋼廠調(diào)價匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 7月24日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3880 | 上調(diào)40 | 3910 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月25日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3910 | 上調(diào)30 | 3940 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 10#-18#槽鋼3960 | 上調(diào)50 | 3990 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月29日 | 上調(diào)20 | 10#-18#槽鋼3980 | 上調(diào)20 | 4010 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月30日 | 上調(diào)60 | 10#-18#槽鋼4040 | 上調(diào)60 | 4070 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月3日 | 上調(diào)80 | 10#-18#槽鋼4140 | 上調(diào)90 | 4180 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月4日 | 上調(diào)100 | 10#-18#槽鋼4240 | 上調(diào)100 | 4280 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月5日 | 上調(diào)120 | 10#-18#槽鋼4360 | 上調(diào)120 | 4400 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月6日 | 上調(diào)50 | 10#-18#槽鋼4410 | 上調(diào)50 | 4450 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月20日 | 上調(diào)50 | 3950 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 4000 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月30日 | 上調(diào)150 | 4200 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月3日 | 上調(diào)100 | 4300 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月4日 | 上調(diào)100 | 4400 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 7月7日 | 上調(diào)30 | 4030 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||
| 成都新聯(lián)山 | 7月25日 | 上調(diào)50 | 4080 | 上調(diào)50 | 4080 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 4130 | 上調(diào)50 | 4130 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 7月29日 | 上調(diào)50 | 4180 | 上調(diào)50 | 4180 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 8月2日 | 上調(diào)50 | 4280 | 上調(diào)50 | 4230 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 8月3日 | 上調(diào)70 | 4350 | 上調(diào)70 | 4300 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 8月4日 | 上調(diào)100 | 4450 | 上調(diào)100 | 4400 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 8月6日 | 上調(diào)50 | 4500 | 上調(diào)50 | 4450 | 過磅含稅 | ||
| 濟鋼 | 7月28日 | 上調(diào)50 | 3850 | 含稅價格 | ||||
| 濟鋼 | 6月26日 | 上調(diào)160 | 上調(diào)160 | 上調(diào)160 | 含稅價格,大中型型材 | |||
| 濟鋼 | 8月3日 | 上調(diào)140 | 4000 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月23日 | 上調(diào)20 | 3750 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月25日 | 上調(diào)50 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月26日 | 上調(diào)50 | 3850 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月30日 | 上調(diào)50 | 3900 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月3日 | 上調(diào)50 | 4000 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月4日 | 上調(diào)150 | 4150 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月5日 | 上調(diào)100 | 4250 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 7月20日 | 上調(diào)58.5 | 上調(diào)58.5 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 7月27日 | 上調(diào)70.2 | 上調(diào)70.2 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 8月1日 | 上調(diào)152.1 | 上調(diào)152.1 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 8月5日 | 上調(diào)140.4 | 上調(diào)140.4 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 7月27日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 含稅 | ||||
| 柳鋼 | 7月22日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 兩廣地區(qū) | |||
| 柳鋼 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | ||||
| 柳鋼 | 7月31日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | ||||
| 柳鋼 | 8月3日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 4430 | 區(qū)內(nèi)價格 | |||
| 柳鋼 | 8月4日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 4530 | 區(qū)內(nèi)價格 | |||
| 鞍山寶得 | 7月20日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 7月28日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 8月4日 | 上調(diào)200 | 上調(diào)200 | 4050 | 上調(diào)200 | 4150 | 含稅 | |
| 鞍山寶得 | 8月6日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 4150 | 上調(diào)100 | 4250 | 含稅 | |
| 萊鋼 | 7月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月24日 | 上調(diào)20 | 3630 | 含稅 | ||||
| 首鋼紅冶 | 7月27日 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月28日 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月30日 | 上調(diào)80 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 7月16日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 河北鋼鐵 | 7月25日 | 上調(diào)200 | 上調(diào)200 | |||||
| 河北鋼鐵 | 8月5日 | 上調(diào)270 | 4150 | 上調(diào)200 | 4150 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格