本周國內(nèi)型材繼續(xù)下跌,部分市場跌幅仍在100元/噸以上。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4220元/噸,較上周末持平,最低價格是天津的3500元/噸,較上周末下跌50元/噸;16#槽鋼最高價格是南京的4200元/噸,較上周末持平,最低價格是沈陽的3550元/噸,較上周末下跌50元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的4350元/噸,較上周末下跌50元/噸,最低價格是沈陽的3700元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3911、3900和3973噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,分別為下跌79元/噸、75元/噸、81元/噸,詳見下表。
日前溫總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,研究部署抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。截至8月26日,在央票利率連續(xù)兩周企穩(wěn)的同時,在“控規(guī)模,調(diào)結(jié)構(gòu)”的主基調(diào)下,四大行8月份前25天新增貸款約為1100億元,而多家全國性股份制銀行也鑒于資本約束,開始進(jìn)行規(guī)模控制,商業(yè)銀行人士估算,8月份的新增貸款可能與7月份相仿或略低(7月份新增人民幣貸款3559億元,環(huán)比大幅下滑77%)。另悉,銀監(jiān)會發(fā)文征求意見,商業(yè)銀行購買其他銀行發(fā)行的次級債,將從該銀行附屬資本中全額扣除。如若實(shí)施,此舉將使銀行業(yè)整體資本充足率微弱下降,更會對未來銀行之間發(fā)行次級債補(bǔ)充資本的模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。與此同時業(yè)內(nèi)還有傳言稱,審計署即將對幾家大型商業(yè)銀行的信貸投向、資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行專項調(diào)研。
本周型鋼價格繼續(xù)下行,總體看,造成各地市場跌勢未止的主要原因是成交清淡、坯料下跌、市場后期信心不足。其中華南、西南地區(qū)價格大幅回落,庫存增加,主導(dǎo)鋼廠價格下調(diào);華東地區(qū)則受資金及坯料下跌影響,價格下跌明顯,其中馬鋼角槽鋼資源跌勢仍未止住;西北、華北地區(qū)及東北地區(qū),價格已處相對低位,商家操作謹(jǐn)慎,庫存控制較好,下跌動力減弱……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為3987元/噸、3949元/噸和4004元/噸,分別為下跌97元/噸、86元/噸、80元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為3943元/噸、3968元/噸、3978元/噸,分別為下跌63元/噸,75元/噸、75元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為3658元/噸、3708元/噸和3817元/噸,分別下跌100元/噸,87元/噸,90元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4053元/噸、3992元/噸和4092元/噸,分部下跌50元/噸、50元/噸、75元/噸。
本周市場各品種表現(xiàn)總體疲弱,其中建筑鋼材全國各地價格下跌、成交淡;中厚板全國價格繼續(xù)下移;國內(nèi)原料市場表現(xiàn)不一,其中國內(nèi)鐵精粉市場繼續(xù)震蕩盤整,進(jìn)口鐵礦石報價混亂,成交清淡,煉鋼生鐵價格持續(xù)下跌,方坯弱勢調(diào)整50-250元/噸,煉焦煤運(yùn)行平穩(wěn),動力煤供應(yīng)相對寬松,國內(nèi)焦弱勢運(yùn)行,成交情況不樂觀,市場行情明顯回落……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
因市場繼續(xù)下跌,本周各型鋼廠家出廠價格已在下調(diào)中,其中天津江天、唐山粵豐、通鋼以及鞍山寶得等都對出廠價格做了調(diào)整,調(diào)整幅度不一,詳見下表。
綜上所述,因成交低迷,坯料下跌,鋼廠價格下調(diào),多數(shù)市場商家信心不足。鑒于這些因素短期內(nèi)恐難以改變,因此預(yù)期近期各地市場型材價格仍將保持弱勢運(yùn)行,一些價格偏稿的市場仍有補(bǔ)跌可能。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4090 | 4090 | 4150 | 4100 | 4000 | 4000 | 4160 | 3900 | 4120 | 4000 | 4000 | 3830 | 3670 | 3750 | 4150 | 3550 | 3600 | 4100 | 4250 | 4100 | 3950 | 4000 | 4220 |
| 3930 | 3970 | 4150 | 3950 | 4000 | 3900 | 4010 | 3800 | 4120 | 3950 | 3900 | 3700 | 3500 | 3650 | 4000 | 3500 | 3600 | 4050 | 4100 | 4050 | 3950 | 3950 | 4220 |
| -160 | -120 | 0 | -150 | 0 | -100 | -150 | -100 | 0 | -50 | -100 | -130 | -170 | -100 | -150 | -50 | 0 | -50 | -150 | -50 | 0 | -50 | 0 |
| 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4050 | 4050 | 4200 | 3800 | 3950 | 4050 | 4140 | 4000 | 4120 | 4050 | 4000 | 3920 | 3700 | 3750 | 4150 | 3600 | 3650 | 4100 | 4200 | 4050 | 3950 | 3950 | 4000 |
| 3900 | 3900 | 4200 | 3750 | 3950 | 3950 | 3990 | 3900 | 4120 | 3950 | 3900 | 3850 | 3600 | 3650 | 4000 | 3550 | 3600 | 4000 | 4050 | 4050 | 3950 | 3900 | 4000 |
| -150 | -150 | 0 | -50 | 0 | -100 | -150 | -100 | 0 | -100 | -100 | -70 | -100 | -100 | -150 | -50 | -50 | -100 | -150 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3950 | 4200 | 4200 | 4000 | 3900 | 4250 | 4090 | 4000 | 4150 | 4010 | 4050 | 4040 | 3800 | 4000 | 4150 | 3700 | 3750 | 4200 | 4350 | 4400 | 4150 | 4000 | 3900 |
| 3860 | 4080 | 4200 | 3900 | 3900 | 4150 | 3940 | 3900 | 4150 | 4010 | 3850 | 3900 | 3750 | 3800 | 4000 | 3700 | 3750 | 4150 | 4150 | 4350 | 4050 | 3950 | 3900 |
| -90 | -120 | 0 | -100 | 0 | -100 | -150 | -100 | 0 | 0 | -200 | -140 | -50 | -200 | -150 | 0 | 0 | -50 | -200 | -50 | -100 | -50 | 0 |
| 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月14日 | 下調(diào)100 | 10#-18#槽鋼4060 | 下調(diào)100 | 4100 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月17日 | 下調(diào)70 | 10#-18#槽鋼3990 | 下調(diào)70 | 4030 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月24日 | 下調(diào)50 | 10#-18#槽鋼3790 | 下調(diào)50 | 3820 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月14日 | 下調(diào)200 | 4200 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月20日 | 下調(diào)200 | 4000 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 8月14日 | 下調(diào)250 | 4250 | 下調(diào)250 | 4200 | 過磅含稅 | ||
| 濟(jì)鋼 | 8月3日 | 上調(diào)140 | 4000 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月13日 | 下調(diào)100 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月15日 | 下調(diào)150 | 3950 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月19日 | 下調(diào)150 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月21日 | 下調(diào)100 | 3700 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月27日 | 下調(diào)100 | 3600 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 8月5日 | 上調(diào)140.4 | 上調(diào)140.4 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 8月19日 | 下調(diào)93.6 | 下調(diào)93.6 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 7月27日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 含稅 | ||||
| 柳鋼 | 8月4日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 4530 | 區(qū)內(nèi)價格 | |||
| 柳鋼 | 8月18日 | 下調(diào)180 | 下調(diào)180 | 下調(diào)180 | 區(qū)內(nèi)價格 | |||
| 鞍山寶得 | 8月14日 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 3850 | 下調(diào)100 | 3950 | 含稅 | |
| 鞍山寶得 | 8月19日 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 8月26日 | 下調(diào)100 | 3650 | 下調(diào)100 | 3650 | 下調(diào)100 | 含稅 | |
| 萊鋼 | 7月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 萊鋼 | 8月21日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月14日 | 下調(diào)100 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月17日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月19日 | 下調(diào)100 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 8月5日 | 上調(diào)270 | 4150 | 上調(diào)200 | 4150 | |||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格