本周Myspic國內鋼材價格綜合指數(shù)175.8,環(huán)比上周跌0.47%,同比上月下跌0.98%,較去年同期相比上漲9.93%;國內長材指數(shù)為201.3點,環(huán)比上周跌0.52%,同比上月下跌1.21%,較去年同期上漲13.21%。螺紋鋼指數(shù)為196.6點,環(huán)比上周下跌0.71%,同比上月下跌1.85%,較去年同期上漲13.30%;線材指數(shù)為205.9點,環(huán)比上周下跌0.50%,同比上月下跌1.08%,較去年同期上漲12.52%。
具體到各地品種來看,其中HRB335螺紋鋼華東地區(qū)市場繼續(xù)回落,跌幅20-60元/噸;華中地區(qū)下跌20-60元/噸;華南地區(qū)下跌10-30元/噸;西南地區(qū)明顯下跌,跌幅在30-70元/噸;西北地區(qū)跌幅放大,下跌80-110元/噸,其中蘭州下跌110元/噸;華北地區(qū)下跌30-40元/噸;東北地區(qū)跌幅放大,下跌80-110元/噸。而Q235高線以東北地區(qū)的沈陽跌幅最大為80元/噸,多數(shù)市場下跌30-60元/噸,少數(shù)市場暫穩(wěn)。截止本周五,20mmHRB335螺紋鋼最高、最低價分別為烏魯木齊的5370元/噸和上海的4670元/噸,其國內主流市場平均價格為4931元/噸,較上周五下跌41元/噸;6.5mmQ235高線最高、最低價分別為烏魯木齊的5420元/噸和沈陽的4840元/噸,其國內主流市場平均價格為5053元/噸,較上周五下跌31元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周本區(qū)域市場建筑鋼材繼續(xù)回落。截止周五,上海市場HRB33520mm螺紋鋼價格為4670元/噸,相比上周末下跌40元/噸;同品規(guī)資源在杭州市場價格為4810元/噸,相比上周末下跌60元/噸。庫存方面:本周末對上海地區(qū)58個建筑鋼材主要倉庫庫存情況進行統(tǒng)計,目前螺紋鋼35.885萬噸,較上周統(tǒng)計(2011年9月9日)減少0.294萬噸;線材7.653萬噸,減少0.073萬噸;盤螺4.628萬噸,增加0.077萬噸。另,本周華東地區(qū)庫存增加0.632萬噸
【華南、華中、西南地區(qū)】本周華南、華中、西南地區(qū)建筑鋼材價格明顯回落。截止本周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別5060、4820、5050元/噸。庫存方面:本周南方地區(qū)主要城市庫存量明顯上升,環(huán)比上周華中地區(qū)增加1.0萬噸、華南地區(qū)增加3.17萬噸、西南地區(qū)增加10.046萬噸。
【華北地區(qū)】本周本區(qū)域市場建筑鋼材普遍回落。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼分別為4930和4920元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場分別為4930和5020元/噸。庫存方面:本周華北地區(qū)庫存量繼續(xù)上升,總體增加2.32萬噸,其中北京市場總體庫存62.50萬噸,增加1.45萬噸。其中,螺紋44.83萬噸,較上周(2011年09月09日)增加0.4萬噸;線材6.85萬噸,增加1.39萬噸;盤螺10.82萬噸,減少0.34萬噸。
【西北、東北地區(qū)】本周東北地區(qū)和西北地區(qū)建筑鋼材價格跌幅放大。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別在4840、4770元/噸,分別下跌80元/噸。庫存方面:西北地區(qū)相對上周增加3.85萬噸,東北地區(qū)相對上周減少0.6萬噸。
回顧本周,國內市場線螺價格開始普遍回落。分地區(qū)來看,華東地區(qū)在鋼廠明顯下調價格過后陰跌勢頭放大,下跌速度有所加快;南方地區(qū)需求繼續(xù)仍舊低迷,成交一般,中南、華南小幅回落,但西南市場跌幅明顯,其庫存量也大幅上升;而西北和東北地區(qū)的需求惡化現(xiàn)象顯著,部分市場價格跌幅過百,恐慌情緒蔓延;華北地區(qū)表現(xiàn)相對一般,也受到整體行情的負面影響而繼續(xù)下滑。
就目前整體情況來看,進入九月后的市場需求不單沒有起色,反而已經開始明顯萎縮,前期有所期待的北方地區(qū)已經進入快速下跌的狀態(tài),給整體市場經銷商的心態(tài)帶來十分消極的影響,由此導致流通環(huán)節(jié)的成交水平異常低迷,低價資源頻繁涌現(xiàn)。而本周國內市場線螺資源的庫存量也明顯上升,增量20萬噸以上,并且自今年2季度以來首次超過去年同期水平。眼下尚能對行情形成支撐的僅有成本因素,但9月中旬華東地區(qū)主導鋼廠明顯下調出廠價格后,帶動了不少鋼企做出同樣的選擇,在此影響下,本周后半段,部分原材料價格也初顯弱勢。綜合以上因素,預計下周線螺市場仍難出現(xiàn)好轉,或將繼續(xù)下跌。(,)
【本周主要市場線螺紋價格變化情況】
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月16日 | 4940 | 5030 | 5070 | 4970 | 5120 | 5050 | 5060 | 5130 | 5080 | 5020 | 4960 | 4930 | 5020 | 4930 | 4920 | 4840 | 4990 | 5180 | 5150 | 5180 | 5120 | 5040 | 5140 | 5420 |
| 9月23日 | 4820 | 4950 | 5070 | 4920 | 5070 | 4950 | 5080 | 5050 | 4990 | 4980 | 4930 | 4790 | 4800 | 4860 | 4790 | 4710 | 4800 | 4960 | 5000 | 5070 | 5000 | 4930 | 5050 | 5270 |
| 漲跌 | -120 | -80 | 0 | -50 | -50 | -100 | 20 | -80 | -90 | -40 | -30 | -140 | -220 | -70 | -130 | -130 | -190 | -220 | -150 | -110 | -120 | -110 | -90 | -150 |
| 產地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 宣鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 北臺 | 西林 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月16日 | 4670 | 4810 | 4780 | 4750 | 4920 | 4740 | 4860 | 5060 | 5130 | 4820 | 4860 | 4930 | 4920 | 4860 | 4950 | 4840 | 4840 | 5120 | 5050 | 5170 | 5050 | 4770 | 4880 | 5370 |
| 9月23日 | 4540 | 4700 | 4700 | 4660 | 4840 | 4650 | 4820 | 5000 | 4940 | 4710 | 4710 | 4770 | 4780 | 4710 | 4830 | 4720 | 4690 | 4940 | 4900 | 5060 | 4930 | 4620 | 4750 | 5170 |
| 漲跌 | -130 | -110 | -80 | -90 | -80 | -90 | -40 | -60 | -190 | -110 | -150 | -160 | -140 | -150 | -120 | -120 | -150 | -180 | -150 | -110 | -120 | -150 | -130 | -200 |
| 產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
【本周主要鋼廠線材螺紋鋼調價情況】
| 地區(qū) | 鋼廠 | Φ20mmHRB335螺紋鋼 | 最新漲跌 | Φ6.5mmHPB235高線 | 最新漲跌 | 日期 |
| 華東 | 沙鋼 | 4860 | ↓70 | 5020 | — | 2011-9-11 |
| 永鋼 | 4810 | ↓70 | 5020 | ↓30 | 2011-9-11 | |
| 中天 | 4810 | ↓20 | 5050 | — | 2011-9-11 | |
| 申特 | 4810 | ↓20 | 5050 | — | 2011-9-11 | |
| 三鋼 | 4820 | ↓80 | 5010 | ↓40 | 2011-9-16 | |
| 萍鋼 | 4810 | ↓30 | 5070 | — | 2011-9-11 | |
| 眾達 | 4920 | ↑20 | 5040 | ↓20 | 2011-9-16 | |
| 日照 | 4643 | ↓80 | 5003 | ↓60 | 2011-9-14 | |
| 華中 | 濟源鋼廠 | 5090 | ↑30 | 5130 | ↑30 | 2011-8-3 |
| 安鋼 | — | ↑30 | — | — | 2011-8-2 | |
| 湘鋼 | — | — | 5170 | — | 2011-9-16 | |
| 漣鋼 | — | — | 5360 | ↓50 | 2011-9-7 | |
| 鄂鋼 | 5090 | ↓50 | 5260 | ↓40 | 2011-9-15 | |
| 華南 | 廣鋼 | 5080 | ↑20 | 5300 | ↑20 | 2011-8-15 |
| 韶鋼 | 4980 | — | 5220 | ↑20 | 2011-8-16 | |
| 萬鋼 | 5440 | — | 5240 | — | 2011-8-4 | |
| 裕豐 | 5010 | ↓20 | 5180 | ↓20 | 2011-9-16 | |
| 西南 | 水鋼 | 5230 | — | 5230 | — | 2011-9-11 |
| 德勝(昆明) | 5140 | ↑20 | 5180 | ↑20 | 2011-8-2 | |
| 德勝(貴陽) | 5120 | ↓50 | 5110 | ↓30 | 2011-9-15 | |
| 德勝(重慶) | 5070 | ↓30 | 5080 | ↓30 | 2011-9-15 | |
| 德勝(成都) | 5070 | ↓30 | 5080 | ↓30 | 2011-9-15 | |
| 攀成鋼 | 5170 | ↓50 | 5280 | — | 2011-9-14 | |
| 重鋼 | 5220 | — | 5340 | ↑40 | 2011-8-23 | |
| 昆鋼 | 5490 | ↑20 | 5400 | ↑20 | 2011-8-18 | |
| 達鋼 | 5290 | ↑40 | 5300 | ↑100 | 2011-8-5 | |
| 華北 | 河北鋼鐵集團 | 4980 | — | 4980 | — | 2011-9-13 |
| 首鋼長治 | 5300 | — | 5300 | — | 2011-9-8 | |
| 山西晉鋼 | 5020 | ↓20 | 5000 | — | 2011-9-15 | |
| 東北 | 西林 | 5060 | ↓20 | 5100 | ↓20 | 2011-9-13 |
| 凌鋼 | 4920 | — | 4970 | — | 2011-8-28 | |
| 西北 | 龍鋼 | 5090 | ↑90 | 5160 | ↑110 | 2011-8-16 |
| 八鋼 | 5471 | ↑250 | 5471 | ↑250 | 2011-8-4 | |
| 酒鋼(蘭州) | 4900 | ↓40 | 5100 | — | 2011-9-16 | |
| 酒鋼(西安) | 5000 | ↓50 | 5100 | ↓50 | 2011-9-5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格