【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-7-26 | 3700 | 3580 | 3650 | 3690 | 4450 | 3880 |
| 2012-8-2 | 3670 | 3530 | 3640 | 3650 | 4450 | 3850 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -30 | -50 | -10 | -40 | 0 | -30 | |
| 無錫 | 2012-7-26 | 3750 | 3550 | 3610 | 3630 | 4370 | 3800 |
| 2012-8-2 | 3730 | 3530 | 3560 | 3630 | 4370 | 3800 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| 常州 | 2012-7-26 | 3650 | 3560 | 3690 | 3780 | 4400 | |
| 2012-8-2 | 3650 | 3560 | 3640 | 3740 | 4400 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | ||
| 徐州 | 2012-7-26 | 3490 | 3530 | 3630 | 3710 | 4400 | |
| 2012-8-2 | 3450 | 3470 | 3620 | 3710 | 4400 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 鞍鋼 | ||
| 漲幅 | -40 | -60 | -10 | 0 | 0 | ||
| 蘇州 | 2012-7-26 | 3720 | 3590 | 3620 | |||
| 2012-8-2 | 3710 | 3570 | 3560 | ||||
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | -10 | -20 | -60 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-7-26 | 3660 | 3570 | 3640 | 3720 | ||
| 2012-8-2 | 3650 | 3560 | 3590 | 3720 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | -10 | -10 | -50 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-7-26 | 3600 | 3680 | 4380 | 3800 | ||
| 2012-8-2 | 3560 | 3650 | 4380 | 3780 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -40 | -30 | 0 | -20 | |||
| 南通 | 2012-7-26 | 3680 | 3590 | ||||
| 2012-8-2 | 3690 | 3540 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 10 | -50 | |||||
| 宿遷 | 2012-7-26 | 3530 | 3570 | ||||
| 2012-8-2 | 3500 | 3720 | |||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 萊鋼永鋒 | |||||
| 漲幅 | -30 | 150 | |||||
| 靖江 | 2012-7-26 | 3620 | 3700 | ||||
| 2012-8-2 | 3580 | 3630 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -40 | -70 | |||||
| 合計 | 上周 | 3648 | 3568 | 3633 | 3698 | 4400 | 3800 |
| 本周 | 3631 | 3560 | 3594 | 3668 | 4400 | 3788 | |
| 漲跌幅 | -16 | -8 | -39 | -30 | 0 | -13 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表中可以看出,本周市場整體小幅下跌,其中中厚板、熱軋的平卷跌幅達(dá)到30-40元/噸,而螺紋鋼的平均跌幅不足10元/噸。本周江蘇市場整體先跌后漲,周初貿(mào)易商為了出貨紛紛開始下調(diào)價格,特別是主流市場跌幅更加明顯,市場心態(tài)十分悲觀。但隨著沙鋼周四上調(diào)螺紋鋼出廠價50元/噸,熱軋板卷170元/噸后,市場各品種普遍再次倒掛,貿(mào)易商則選擇止跌企穩(wěn),建材更是出現(xiàn)了一波快速的反彈,市場再次回到震蕩向上的通道中。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 7.26 | 16.29 | 5.50 | 3.10 | 3.31 |
| 8.2 | 15.79 | 5.30 | 3.50 | 3.40 |
| 無錫市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 7.26 | 20 | 13.5 | ||
| 8.2 | 19 | 13 | ||
| 江陰市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 7.26 | 0.15 | 3.5 | ||
| 8.2 | 0.16 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
整體來看本周江蘇主流市場各品種庫存量漲跌互相,整體也沒有出現(xiàn)明顯的變化。但下周開始市場有兩個關(guān)注點,一個是南京亞青會導(dǎo)致大部分工地停工一個月左右,市場需求大幅度下降,這或?qū)?dǎo)致市場建材庫存明顯上升。另外熱軋鋼廠近期因為價格高企,部分鋼廠發(fā)貨量開始增加。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3590 | 3640 | 50 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3690 | 3720 | 30 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3670 | 3700 | 30 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3530 | 3700 | 170 | 0 | 7.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3640 | 60 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3750 | 3780 | 30 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3700 | 3730 | 30 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3630 | 50 | 0 | 6 |
| 盤螺 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 6 | |
| 線材 | 3750 | 3780 | 30 | 0 | 6 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3500 | 3490 | -10 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3700 | 3690 | -10 | 0 | 5 |
本周各鋼廠都紛紛發(fā)不了各品種8月份的價格政策,但出人意料的是沙鋼上調(diào)螺紋鋼出廠價50元/噸,在市場一致看跌的情況下給市場注入了一支強心劑,不過事實也是市場再次止跌反彈。而熱軋的調(diào)價幅度基本符合市場預(yù)期,但代理商也再次小幅倒掛。
另外除沙鋼外本期其他主導(dǎo)鋼廠大致比例依舊很大,一方面是因限電、出口的影響,但也有市場人士認(rèn)為這是鋼廠刻意為之,以穩(wěn)定市場價格。
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存統(tǒng)計
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 7.26 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| 8.2 | 25 | 11 | 16 | 0 |
從以上數(shù)據(jù)看出,本周江蘇建材主導(dǎo)鋼廠的庫存總量仍在繼續(xù)下降,沙鋼近期一直保持全折的發(fā)貨比例還是對降庫存起到一定的作用。另外永鋼、中天的庫存也在合理的范圍內(nèi),整體銷售壓力不大,另外這也會對市場繼續(xù)反彈起到一定的支撐。
表三、表四數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
【下周走勢展望】
經(jīng)過上周的先跌后漲的走勢后,雖然市場價格暫時都呈現(xiàn)穩(wěn)中趨漲的態(tài)勢,但市場對后市的信心并不足,特別是板材品種因為需求的制約,價格拉漲十分乏力??傮w來看下周市場各品種的走勢或?qū)⒊霈F(xiàn)分歧,其中建材、中厚板可能將小幅走強,而熱軋將穩(wěn)中趨弱,其余品種將繼續(xù)震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格