中國(guó)人保:本公司A股股票于2018年11月21日至11月23日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%,構(gòu)成《上海證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動(dòng)情況。不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格