【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-9-6 | 3700 | 3590 | 3600 | 3660 | 4550 | 3890 |
| 2012-9-13 | 3670 | 3560 | 3560 | 3640 | 4510 | 3890 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -30 | -30 | -40 | -20 | -40 | 0 | |
| 無錫 | 2012-9-6 | 3760 | 3600 | 3540 | 3610 | 4430 | 3750 |
| 2012-9-13 | 3750 | 3590 | 3520 | 3550 | 4430 | 3750 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -10 | -10 | -20 | -60 | 0 | 0 | |
| 常州 | 2012-9-6 | 3650 | 3600 | 3630 | 3780 | 4470 | |
| 2012-9-13 | 3650 | 3600 | 3600 | 3690 | 4470 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 0 | -30 | -90 | 0 | ||
| 徐州 | 2012-9-6 | 3580 | 3520 | 3590 | 3710 | 4460 | |
| 2012-9-13 | 3580 | 3480 | 3540 | 3710 | 4460 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 鞍鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | ||
| 蘇州 | 2012-9-6 | 3720 | 3610 | 3540 | |||
| 2012-9-13 | 3690 | 3580 | 3500 | ||||
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | -30 | -30 | -40 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-9-6 | 3700 | 3610 | 3560 | 3770 | ||
| 2012-9-13 | 3700 | 3590 | 3540 | 3770 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | -20 | -20 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-9-6 | 3550 | 3640 | 4420 | 3810 | ||
| 2012-9-13 | 3510 | 3600 | 4400 | 3810 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -40 | -40 | -20 | 0 | |||
| 南通 | 2012-9-6 | 3760 | 3590 | ||||
| 2012-9-13 | 3750 | 3580 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -10 | -10 | |||||
| 宿遷 | 2012-9-6 | 3630 | |||||
| 2012-9-13 | 3580 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | -50 | ||||||
| 靖江 | 2012-9-6 | 3560 | 3660 | ||||
| 2012-9-13 | 3550 | 3640 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -10 | -20 | |||||
| 合計 | 上周 | 3688 | 3589 | 3571 | 3677 | 4466 | 3805 |
| 本周 | 3671 | 3569 | 3540 | 3638 | 4454 | 3805 | |
| 漲跌幅 | -16 | -20 | -31 | -38 | -12 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表中可以看出,本周因為各市場主流品種繼續(xù)下跌,而且跌幅比上周有所放大。本周期貨、電子盤繼續(xù)下跌,期貨更是強(qiáng)勢跌破3700元/噸,短期內(nèi)繼續(xù)下跌的趨勢已經(jīng)確立。而本周板材下跌的幅度明顯大于建材,主要原因還是近期板材近期的需求一直低迷,另外近期市場到貨有所增加,部分急于出貨的低價資源拖累了市場。而建材目前需求比較穩(wěn)定,加上鋼廠與貿(mào)易商目前的庫存都處于低位,市場整體的銷售壓力不大。而且市場一線資源規(guī)格短缺較多,這也在一定程度上支撐著市場。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 9.6 | 14.00 | 5.25 | 4.05 | 3.43 |
| 9.13 | 13.80 | 5.45 | 4.00 | 3.41 |
| 無錫市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 9.6 | 13.8883 | 14 | ||
| 9.13 | 13.32 | 13 | ||
| 江陰市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 9.6 | 0.6 | 8.2 | ||
| 9.13 | 0.375 | 10.428 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
具體來看,本周市場整體庫存仍以下降為主,只有江陰中厚板市場庫存出現(xiàn)了較大幅度的增加。本周市場由于市場的走弱整體出貨偏差,但鋼廠到貨偏少,后市的撲朔迷離讓貿(mào)易商都顯的比較謹(jǐn)慎。整體來看三個市場熱軋庫存由19.7383萬噸降到19.145萬噸,中厚板庫存由26.25萬噸上升至27.428噸,其中萍鋼的庫存總量就9萬噸左右。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3690 | 3690 | -30 | 30 | 10 |
| 盤螺 | 3740 | 3740 | -30 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3720 | 3720 | -30 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3700 | 3750 | 0 | 0 | 8 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3690 | 3690 | -30 | 0 | 3.5 |
| 盤螺 | 3810 | 3810 | -30 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3730 | 3730 | -30 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3680 | 3680 | -30 | 60 | 5 |
| 盤螺 | 3780 | 3780 | -30 | 30 | 6 | |
| 線材 | 3810 | 3810 | -30 | 0 | 6 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3560 | 3550 | -10 | 0 | 8 |
| 盤螺 | 3760 | 3750 | -10 | 0 | 7 |
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 9.6 | 25 | 12 | 12.5 | 0 |
| 9.13 | 25 | 12 | 12 | 0 |
表三、表四數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
9月11日沙鋼三個月來首次下調(diào)了建材出廠價格,在傳統(tǒng)“金九銀十”的旺季鋼廠如此的動作,一方面是市場近期持續(xù)下跌所逼迫,另一方面也是對后市缺乏信心。本期除中天螺紋鋼的發(fā)貨比例出現(xiàn)小幅下降外,其余鋼廠依舊繼續(xù)維持原有的折扣比例,這也說明目前鋼廠本身的銷售壓力并不大。
而本周鋼廠庫存整體繼續(xù)卻呈現(xiàn)下降的狀態(tài),幾個主導(dǎo)鋼廠的庫存由49.5萬噸下降到49萬噸,幾大鋼廠的庫存都處在合理范圍內(nèi)。
【下周走勢展望】
本周市場在期貨、電子盤下跌的影響下繼續(xù)趨弱,市場成交也出現(xiàn)了一定萎縮,市場看漲的信心明顯不足。而對于“金九銀十”的期望開始下降,很多貿(mào)易商甚至轉(zhuǎn)為看跌后市,熱軋甚至出現(xiàn)局部的恐性下跌。但目前主導(dǎo)市場的建材存在部分利好因素,低庫存、規(guī)格短缺、需求較好都支撐著市場,市場整日并沒有出現(xiàn)加速下跌的跡象。今日期貨強(qiáng)勢的跌破3700元的支撐位,從技術(shù)面上看期貨短期下跌的趨勢已經(jīng)確立,在期貨主導(dǎo)現(xiàn)貨的現(xiàn)階段,下周現(xiàn)貨仍將繼續(xù)趨弱。
在需求不強(qiáng)勢的情況下,下周決定市場走勢的依舊是期貨、與電子盤的走勢。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格