【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-11-1 | 3650 | 3560 | 3440 | 3560 | 4400 | 3830 |
| 2012-11-8 | 3720 | 3640 | 3440 | 3590 | 4400 | 3830 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 70 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2012-11-1 | 3720 | 3560 | 3390 | 3450 | 4280 | 3700 |
| 2012-11-8 | 3720 | 3620 | 3420 | 3510 | 4280 | 3670 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 60 | 30 | 60 | 0 | -30 | |
| 常州 | 2012-11-1 | 3610 | 3540 | 3470 | 3620 | 4350 | |
| 2012-11-8 | 3630 | 3640 | 3470 | 3660 | 4350 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 20 | 100 | 0 | 40 | 0 | ||
| 徐州 | 2012-11-1 | 3500 | 3460 | 3430 | 3620 | 4370 | |
| 2012-11-8 | 3500 | 3520 | 3430 | 3620 | 4370 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蘇州 | 2012-11-1 | 3700 | 3570 | 3390 | |||
| 2012-11-8 | 3750 | 3650 | 3400 | ||||
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 50 | 80 | 10 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-11-1 | 3690 | 3570 | 3390 | 3730 | ||
| 2012-11-8 | 3690 | 3630 | 3410 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 60 | 20 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-11-1 | 3400 | 3500 | 4330 | 3720 | ||
| 2012-11-8 | 3400 | 3530 | 4330 | 3740 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 0 | 30 | 0 | 20 | |||
| 南通 | 2012-11-1 | 3700 | 3570 | ||||
| 2012-11-8 | 3720 | 3640 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 20 | 70 | |||||
| 宿遷 | 2012-11-1 | 3460 | |||||
| 2012-11-8 | 3520 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | 60 | ||||||
| 靖江 | 2012-11-1 | 3410 | 3500 | ||||
| 2012-11-8 | 3450 | 3570 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 40 | 70 | |||||
| 合計 | 上周 | 3629 | 3547 | 3415 | 3542 | 4346 | 3745 |
| 本周 | 3656 | 3620 | 3428 | 3580 | 4346 | 3743 | |
| 漲跌幅 | 28 | 73 | 13 | 38 | 0 | -3 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周江蘇市場除冷軋其余主流品種都有不同程度的上漲,其中建材、熱卷漲幅較大。具體來看本周建材在期貨拉漲、鋼廠調(diào)價、市場缺貨的聯(lián)合刺激下,價格出現(xiàn)了明顯的拉漲,其中二、三線資源的漲幅累計超過100元/噸,一線資源漲幅相對較小,但資源十分緊張。而熱軋在上海市場拉漲的帶動下無錫、張家港的價格回升至3500元/噸以上,南京因為前期價格偏高漲幅較小。另外中厚板、冷軋因為需求疲軟,價格拉漲困難,貿(mào)易商信心不足。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.01 | 11.20 | 7.20 | 4.00 | 3.08 |
| 11.08 | 10.00 | 6.90 | 3.85 | 3.01 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.1 | 12 | 11.8 | ||
| 11.8 | 13 | 12.4 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.1 | 0.6 | 11.3 | ||
| 11.8 | 0.65 | 12 |
具體來看,本周建材庫存下降較多,但熱軋、中厚板市場分歧較大,南京市場因為到貨不多庫存整體小幅下降,但無錫、江陰到貨偏多,雖然成交好但庫存仍小幅上漲。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3660 | 3610 | 下調(diào)50 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3640 | 3610 | 下調(diào)30 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 8 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 4.5 |
| 盤螺 | 3720 | 3720 | 0 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3570 | 3570 | 0 | 20 | 5 |
| 盤螺 | 3720 | 3700 | 下調(diào)20 | 0 | 6 | |
| 線材 | 3710 | 3670 | 下調(diào)40 | 0 | 6 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3490 | 3560 | 上調(diào)70 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3670 | 3740 | 上調(diào)70 | 0 | 8 |
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 11月1日 | 23 | 12 | 13 | 0 |
| 11月8日 | 22 | 10 | 12 | 0 |
本周西城上調(diào)70元/噸撬動了市場上漲的天平,這對于長期弱勢的市場無疑是一劑強心劑,預(yù)計下期沙鋼、永鋼、中天都將大幅上調(diào)出廠價。
而鋼廠庫存則是繼續(xù)下降,本周鋼廠資源短缺的情況進一步升級,據(jù)了解一方面是因為鋼廠忙于出口和期貨交割分流了部分產(chǎn)量,另外基建工程用鋼的局限性和地方保護主義也產(chǎn)生了影響。
【下周走勢展望】
本周市場建材、熱軋大幅拉漲,中厚板、冷軋則是繼續(xù)持穩(wěn)觀望,市場呈現(xiàn)了兩種不同的情況。但本周建材價格拉漲的幅度過大、速度過快,加上市場缺貨,很大程度上有炒作的嫌疑,部分人士還是表示了擔(dān)憂。但下周沙、永、中幾大主導(dǎo)鋼廠肯定會繼續(xù)上調(diào)出廠價格,這勢必會推高市場的成本,另外三線靈活的結(jié)算方式也讓市場長期得到支撐??傮w來看市場資源緊張的局面短期內(nèi)得不到緩解,就算期貨下跌,市場也不會快速跟跌。預(yù)計下周本省建材價格將繼續(xù)小幅拉漲,板材穩(wěn)中趨強。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格