【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周四川主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線(xiàn)Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 3520 | 3565 | 3600 | 3580 | 4270 | 3470 | 3730 |
| 本周 | 3480 | 3560 | 3600 | 3580 | 4240 | 3450 | 3670 | |
| 漲跌幅 | -40 | -5 | 0 | 0 | -30 | -20 | -60 | |
| 成都 | 2014-5-9 | 3500 | 3550 | 3600 | 3580 | 4270 | 3470 | 3730 |
| 2014-5-16 | 3440 | 3540 | 3600 | 3580 | 4240 | 3450 | 3670 | |
| 產(chǎn)地 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -60 | -10 | 0 | 0 | -30 | -20 | -60 | |
| 綿陽(yáng) | 2014-5-9 | 3540 | 3580 | - | - | - | - | - |
| 2014-5-16 | 3520 | 3580 | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | -20 | 0 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看出,本周四川市場(chǎng)各品種持續(xù)弱勢(shì)下跌。其中建筑鋼材跌幅較為明顯,主要因?yàn)楸镜刂饕搹S(chǎng)本周陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)以及省外代加工資源開(kāi)始到貨補(bǔ)充,導(dǎo)致銷(xiāo)售定價(jià)出現(xiàn)跟進(jìn)下調(diào)。中厚板新資源到貨量仍較緩慢,下游終端客戶(hù)采購(gòu)維持平穩(wěn),商家報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)。熱軋板卷整體銷(xiāo)售情況有所走弱,下游終端采購(gòu)積極性不及前兩周,所以個(gè)別資金壓力較大商家小幅下調(diào)了價(jià)格。型鋼方面,終端按需采購(gòu),整體價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(單位:萬(wàn)噸)
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格