| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -- | 0 | 0 | 16300 | -- | -- | 0 | -- |
| 白銀指數(shù) | 31 | 4325 | 11444 | 58290 | 4329 | 4294 | 4307 | 4296 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.87 | 131.39 | 14823000 | 51801260 | 131.94 | 131.23 | 131.71 | 131.82 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.3 | 139.4 | 32100 | 205326 | 139.6 | 139 | 139.2 | 139 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.02 | 14.15 | 807922 | 2266806 | 14.25 | 14.05 | 14.17 | 14.15 |
| 不銹指數(shù) | -53 | 17549 | 18572 | 24408 | 17601 | 17433 | 17527 | 17592 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 5005 | 5762 | 60874 | 5023 | 5003 | 5010 | 5019 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無(wú)錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格