| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 | |||
| 星期五7月18日 | |||||||||
| 07:50 | 高 | 日本 | 月央行會(huì)議紀(jì)要 | -- | -- | ||||
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 5月未季調(diào)經(jīng)常帳 | 16.2B | 18.7B | ||||
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 5月經(jīng)常項(xiàng)目 | 23.0B | 21.5B | ||||
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 5月凈直接投資(億歐元) | -- | -186 | ||||
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 5月投資組合凈流入 | -- | -884 | ||||
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 5月直接投資與投資組合 | -- | -1070 | ||||
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 6月批發(fā)銷售 (月率) | -- | 1.2% | ||||
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 6月核心CPI (月率) | -- | 0.5% | ||||
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 6月核心CPI (年率) | 2.0% | 1.7% | ||||
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 6月CPI (月率) | -- | 0.5% | ||||
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 6月CPI (年率) | 2.0% | 2.3% | ||||
| 21:55 | 低 | 美國(guó) | 7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心預(yù)期,終值 | 74.2 | 73.5 | ||||
| 21:55 | 低 | 美國(guó) | 7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù) | 97.0 | 96.6 | ||||
| 21:55 | 低 | 美國(guó) | 7月密歇根大學(xué)現(xiàn)況指數(shù) | 83.2 | 82.5 | ||||
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 6月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo) (月率) | 0.5% | 0.5% | ||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格