| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.9 | 127.1 | 130500 | 62080 | 129.45 | 126.85 | 127.75 | 128 |
| 白銀指數(shù) | 12 | 4111 | 44418 | 99080 | 4175 | 4104 | 4111 | 4106 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.08 | 126.36 | 26220720 | 48004800 | 127.53 | 125.37 | 126.58 | 127.32 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.7 | 139 | 20076 | 76418 | 141.5 | 139 | 139.9 | 141.5 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.02 | 13.96 | 199886 | 2173376 | 14.29 | 13.88 | 13.99 | 14.09 |
| 不銹指數(shù) | -30 | 16944 | 15356 | 21506 | 17021 | 16889 | 16965 | 16924 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 19 | 5091 | 9852 | 48222 | 5109 | 5061 | 5080 | 5064 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格