2020年3月2日,遷安九江在“2月27日遷安九江品種線材招標(biāo)價(jià)格信息”基礎(chǔ)上進(jìn)行網(wǎng)上品種線材招標(biāo),具體價(jià)格如下:
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 硬線 | 45-55# | Φ6.5-10 | 3530 | ↑20 | 含稅,Φ5.5+100 |
| 60-70# | Φ6.5-10 | 3550 | ↑20 | 含稅,Φ5.5+100 | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | Φ8-12 | 3560 | ↑20 | 含稅 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用鋼 | 82B | Φ12.5 | 3660 | ↑20 | 含稅 |
| 77B | Φ6.5-10 | 3630 | ↑20 | 含稅,Φ11+30 | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | Φ6.5-11 | 3560 | ↑20 | 含稅 |
| 焊線 | H08A | Φ6.5 | 3450 | ↑20 | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格